Cuenta bancaria para depósito por distintos conceptos
(BANAMEX, Comité Central)
Cliente:
SEBASTIAN FABIAN VERGARA
Condominio/Kloster
Rinconada
Concepto Cuenta Tarjeta de Debito Transferencia Bancaria (CLABE) No de viviendas Cuota por vivienda Cuota a pagar por el numero de viviendas Identificador (CENTAVOS) Mensualidad antes del 10 de cada mes
Condominio 01 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C1 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 42 $15.00 $630.00 .01 $630.01
Condominio 02 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C2 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 40 $15.00 $600.00 .02 $600.02
Condominio 03 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C3 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 45 $15.00 $675.00 .03 $675.03
Condominio 04 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C4 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 42 $15.00 $630.00 .04 $630.04
Condominio 05 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C5 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 46 $15.00 $690.00 .05 $690.05
Condominio 06 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C6 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 27 $15.00 $405.00 .06 $405.06
Condominio 07 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C7 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 39 $15.00 $585.00 .07 $585.07
Condominio 08 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C8 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 45 $15.00 $675.00 .08 $675.08
Condominio 09 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C9 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 48 $15.00 $720.00 .09 $720.09
Condominio 10 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C10 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 49 $15.00 $735.00 .10 $735.10
Condominio 11 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C11 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 42 $15.00 $630.00 .11 $630.11
Condominio 12 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C12 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 36 $15.00 $540.00 .12 $540.12
Condominio 13 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C13 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 43 $15.00 $645.00 .13 $645.13
Condominio 14 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C14 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 39 $15.00 $585.00 .14 $585.14
Condominio 15 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C15 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 42 $15.00 $630.00 .15 $630.15
Condominio 16 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C16 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 34 $15.00 $510.00 .16 $510.16
Condominio 17 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C17 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 42 $15.00 $630.00 .17 $630.17
Condominio 18 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C18 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 40 $15.00 $600.00 .18 $600.18
Condominio 19 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C19 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 52 $15.00 $780.00 .19 $780.19
Condominio 20 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C20 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .20 $0.20
Condominio 21 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C21 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .21 $0.21
Condominio 22 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C22 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .22 $0.22
Condominio 23 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C23 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 46 $15.00 $690.00 .23 $690.23
Condominio 24 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C24 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 47 $15.00 $705.00 .24 $705.24
Condominio 25 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C25 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 47 $15.00 $705.00 .25 $705.25
Condominio 26 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C26 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .26 $0.26
Condominio 27 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C27 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .27 $0.27
Condominio 28 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C28 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .28 $0.28
Condominio 29 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C29 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .29 $0.29
Condominio 30 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) C30 10087822179 5204166115340090 002180702074260733   $15.00 $0.00 .30 $0.30
Rinconada 01 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) R1 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 90 $15.00 $1,350.00 .31 $1,350.31
Rinconada 02 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) R2 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 75 $15.00 $1,125.00 .32 $1,125.32
Rincondad 03 Cuota Mtto Fraccionamiento (mes que paga) (año) R3 10087822179 5204166115340090 002180702074260733 75 $15.00 $1,125.00 .33 $1,125.33
ATENTAMENTE
Comite General de Administración y Vigilancia de Residencial los Sauces II