|
|||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||
Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2019 (NOVIEMBRE) | |||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 42,872.84 | ||||||||||||||||||||||||
Compra de Material pintar estacionamiento R2 | 07/11/2019 | 1,430.00 | |||||||||||||||||||||||
Pago de cuota NOVIEMBRE 2019 COMITE CENTRAL R2 | 07/11/2019 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
Pago mano de obra por pintar estacionamiento R2 | 09/11/2019 | 1,700.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Jardineria del 04 al 09 de Noviembre 2019 | 09/11/2019 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Basura del 21 de octubre al 03 de noviembre de 2019 (NO SE LE PAGO EN LA FECHA ACORDADA YA QUE NO HA DEJADO SUS RECIBOS, PARA COMPROBAR PAGO) | 11/11/2019 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
COM TRASF INTERB SP AUT. 133622 | 11/11/2019 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||
IVA COM TRF INTE SP AUT. 133622 | 11/11/2019 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||
ABONO AUT.169264 | 12/11/2019 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
COM TRASF INTERB SP AUT. 149316 | 13/11/2019 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||
IVA COM TRF INTE SP AUT. 149316 | 13/11/2019 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Basura del 04 al 17 de noviembre de 2019 (SE PAGA POR ADELANTADO DE 3 DÍAS YA QUE SERÁ LA ENTREGA DE LA TESORERÍA) | 14/11/2019 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
1 Faltante por la compra de Material pintar estacionamiento R2 | 14/11/2019 | 68.00 | |||||||||||||||||||||||
2 Faltante por la compra de Material pintar estacionamiento R2 | 14/11/2019 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
Pago mano de obra reparacion de puerta peatonal R2 | 14/11/2019 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
RECIBO DE LUZ SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2019 | 14/11/2019 | 2,287.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Jardineria del 11 al 16 de Noviembre 2019 (SE PAGA POR ADELANTADO DE 2 DÍAS YA QUE SERÁ LA ENTREGA DE LA TESORERÍA) | 14/11/2019 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
ABONO AUT.169264 | 20/11/2019 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Jardineria del 18 al 23 de Noviembre 2019 | 23/11/2019 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
Compra de plantas (estacionamiento y palapa) | 24/11/2019 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
Compra de 35 metros de pasto, para la parte sur de la rinconada (de la casa 150 a la 165) | 24/11/2019 | 1,050.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Jardineria del 25 al 30 de Noviembre 2019 | 29/11/2019 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Alberca del mes de NOVIEMBRE de 2019 | 29/11/2019 | 2,650.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de agua RINCONADA 2, ENERO-DICIEMBRE 2020 | 02/12/2019 | 6,312.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Vigilancia NOVIEMBRE 2019 | 03/12/2019 | 4,575.00 | |||||||||||||||||||||||
Servicio de Basura del 18 de noviembre al 01 de diciembre de 2019 (NO SE LE PAGO EN LA FECHA ACORDADA YA QUE NO HA DEJADO SUS RECIBOS, PARA COMPROBAR PAGO) | 03/12/2019 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2019 | 56,557.09 | |||||||||||||||||||||||
42,872.84 | 56,557.11 | 99,429.95 | 34,458.24 | 34,458.24 | 64,971.71 | 64,971.71 | 22,962.00 | 11,496.24 | |||||||||||||||||
Ingreso
por cuotas de mantenimiento (NO REFERENCIADO) AUT. 155853, NOTA: cuota localizada de la vivienda 134, NO se contempla como ingreso, SE CONTEMPLA COMO CUOTA DE MANTENIMIENTO |
15/11/2019 | 500.00 | Saldo en banco (AL CORTE) | 64,971.71 |