|
||||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||||||||
Del 05 de enero al 04 de febrero de 2023 (ENERO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 35,394.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
01_Pago de cuota ENERO 2023 COMITE CENTRAL R2 | 05/01/2023 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
02_Compra de pastillas para cuarto de maquinas | 06/01/2023 | 637.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
03_Jardineria del 02 al 07 de enero 2023 | 09/01/2023 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de Basura del 25 de diciembre 2022 al 07 de enero 2023 R2 | 09/01/2023 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
05_Compra de control acceso vehicular casa 164 | 09/01/2023 | 1,040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
06_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 enero 2023 al 09 febrero 2023 | 10/01/2023 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
07_Servicio de administracion de sitio Web DICIEMBRE 2022 | 13/01/2023 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
08_Jardineria del 09 al 14 de enero 2023 | 16/01/2023 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
09_Fertilizante y restaurador de pasto | 16/01/2023 | 554.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10_Jardineria del 16 al 21 de enero 2023 | 23/01/2023 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11_Servicio de luz areas comunes del 10 de noviembre 2022 al 10 de enero 2023 | 23/01/2023 | 5,394.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12_Compra de foco y suquet para poste casa 162 | 23/01/2023 | 244.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13_Mano de obra cambio de foco poste casa 162 | 23/01/2023 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14_Pago de agua potable area comun R2 del 18 de julio 2022 al 31 de diciembre 2023 | 23/01/2023 | 10,933.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15_Compra de palmeras y durantas | 26/01/2023 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16_Jardineria del 23 al 28 de enero 2023 | 30/01/2023 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17_Servicio de Basura del 08 de enero al 21 de enero 2023 R2 | 30/01/2023 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 enero 27 febrero 2023 | 30/01/2023 | 759.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19_Pago de cuota FEBRERO 2023 COMITE CENTRAL R2 | 03/02/2023 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20_Servicio de vigilancia ENERO 2023 | 03/02/2023 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21_Servicio de alberca ENERO 2023 | 03/02/2023 | 3,000.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de enero al 04 de febrero de 2023 | 43,162.32 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
|||||||||||||||||||||||
35,394.00 | 43,162.32 | 78,556.32 | 49,245.00 | 49,245.00 | 29,311.32 | 29,311.32 | 33,637.00 | 15,608.00 | 43,162.32 | 33,637.00 | 15,608.00 | 49,245.00 | -6,082.68 | |||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 29,311.32 | Comparativo Gastos (Fijos) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
|||||||||||||||||||||||||||
43,162.32 | 33,637.00 | 33,637.00 | 9,525.32 |