|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2023 (FEBRERO) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 29,311.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Compra de luminarias y focos | 07/02/2023 | 1,912.62 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Jardineria del 30 de enero al 04 de febrero 2023 | 07/02/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Compra de pasto para areas verdes | 07/02/2023 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 febrero 2023 al 09 marzo 2023 | 10/02/2023 | 659.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Jardineria del 06 al 11 de febrero 2023 | 13/02/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Servicio de Basura del 22 de enero al 04 de febrero 2023 R2 | 15/02/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Servicio de administracion de sitio Web ENERO 2023 | 15/02/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Jardineria del 13 al 18 de febrero 2023 | 20/02/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Jardineria del 20 al 25 de febrero 2023 | 27/02/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Compra de 4 lamparas avenidas RINCONADAS 1 2 3 | 27/02/2023 | 2,340.27 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Servicio de Basura del 05 al 18 de febrero 2023 R2 | 27/02/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 febrero al 27 marzo 2023 | 28/02/2023 | 758.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Mano de obra instalacion de 4 lamparas avenidas RINCONADAS 1 2 3 | 02/03/2023 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Servicio de vigilancia FEBRERO 2023 | 03/03/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Pago de cuota MARZO 2023 COMITE CENTRAL R2 | 03/03/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Servicio de alberca FEBRERO 2023 | 03/03/2023 | 3,000.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2023 | 36,227.48 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
29,311.32 | 36,227.48 | 65,538.80 | 33,769.89 | 33,769.89 | 31,768.91 | 31,768.91 | 27,117.00 | 6,652.89 | 36,227.48 | 27,117.00 | 6,652.89 | 33,769.89 | 2,457.59 | ||||||||||||||||
En la nota pusieron interruptor WI-FI en lugar de luminaria y foco, se adjuntan notas de credito por la tienda | Saldo en banco (AL CORTE) | 31,768.91 | Comparativo Gastos (Fijos) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
36,227.48 | 27,117.00 | 27,117.00 | 9,110.48 |