|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de marzo al 04 de abril de 2023 (MARZO) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 31,768.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Insecticida para hormigas y material para bodega | 06/03/2023 | 394.80 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Jardineria del 27 febrero al 04 de marzo 2023 | 06/03/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 marzo 2023 al 09 abril 2023 | 10/03/2023 | 659.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Jardineria del 06 al 11 de marzo 2023 | 13/03/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Servicio de administracion de sitio Web FEBRERO 2023 | 14/03/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Jardineria del 13 al 18 de marzo 2023 | 21/03/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Compra de reflector soquet y foco pasillo casa 145 a 149 | 21/03/2023 | 583.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Servicio de Basura del 19 febrero al 04 marzo 2023 R2 | 21/03/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Servicio de Basura del 05 al 18 de marzo 2023 R2 | 21/03/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Mano de obra cambiar reflector soquet y foco pasillo casa 145 a 149 | 21/03/2023 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Servicio de luz areas comunes del 10 de enero al 13 de marzo 2023 | 22/03/2023 | 5,265.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 23/03/2023 | 703.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Jardineria del 20 al 25 de marzo 2023 | 27/03/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Compra de Sillas para palapa | 28/03/2023 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 marzo al 27 abril 2023 | 28/03/2023 | 759.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Compra de control acceso vehicular casa 105 | 30/03/2023 | 1,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17_Pago de cuota ABRIL 2023 COMITE CENTRAL R2 | 03/04/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18_Servicio de alberca MARZO 2023 | 03/04/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19_Servicio de vigilancia MARZO 2023 | 03/04/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20_Compra de foco para alberca, se compra de urgencia por no haber en existencia vendido por condominio 2 | 03/04/2023 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21_Jardineria del 27 de marzo 01 de abril 2023 | 03/04/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22_Compra de control acceso vehicular Sr. de la basura (Se descontara de su servicio) | 04/04/2023 | 1,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23_Anticipo reparacion de bomba alberca | 04/04/2023 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso para el reacondicionamineto y colocacion de nuevas video camaras (ETAPA 4) Casa 096 | 21/03/2023 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por el pretamo para cubrir Pago de la Compra de 4 lamparas e instalacion de las mismas avenidas RINCONADAS 1 2 3 (Paga R3) | 16/03/2023 | 1,246.76 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de marzo al 04 de abril de 2023 | 33,316.78 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
31,768.91 | 34,763.54 | 66,532.45 | 51,743.80 | 51,743.80 | 14,788.65 | 14,788.65 | 36,086.00 | 15,657.80 | 33,316.78 | 36,086.00 | 15,657.80 | 51,743.80 | -18,427.02 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 14,788.65 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
33,316.78 | 36,086.00 | 36,086.00 | -2,769.22 |