|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de abril al 04 de mayo de 2023 (ABRIL) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 14,788.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Diferencia reparacion de bomba alberca | 10/04/2023 | 490.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Servicio adicional alberca semana santa | 10/04/2023 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 abril 2023 al 09 mayo 2023 | 10/04/2023 | 659.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Jardineria del 03 al 08 de abril 2023 | 10/04/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Cambio de foco de alberca vendio condominio 2 | 10/04/2023 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Servicio de Basura del 19 marzo al 01 abril 2023 R2 | 10/04/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Servicio de administracion de sitio Web MARZO 2023 | 12/04/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Pago en efectivo anticipo revision de video camaras (por fallas electricas TODO SAUCES) | 17/04/2023 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Jardineria del 10 al 15 de abril 2023 | 17/04/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Pago en efectivo complemento revision de camaras (por fallas electricas TODO SAUCES) | 19/04/2023 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Pago en efectivo Vigilante Pedro reparo fuga de agua (se pago desde de diciembre 2022) | 21/04/2023 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Pago en efectivo plomero zapata fuga de agua (se pago desde de diciembre 2022) | 21/04/2023 | 650.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Jardineria del 17 al 22 de abril 2023 | 24/04/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Servicio de Basura del 02 al 15 de abril 2023 R2 | 24/04/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Pago en efectivo regulador SAE | 24/04/2023 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Pago en efectivo hacer poste para camaras | 24/04/2023 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17_Pago en efectivo compra de 2 video camaras PTZ | 24/04/2023 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18_Enmicado y papeleria (ERROR EN EL COBRO Dice $2,700 y son $270) | 25/04/2023 | 2,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 abril al 27 mayo 2023 | 28/04/2023 | 759.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20_Pago de cuota MAYO 2023 COMITE CENTRAL R2 | 02/05/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21_Jardineria del 24 al 29 de abril 2023 | 02/05/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22_Servicio de alberca ABRIL 2023 | 02/05/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23_Servicio de vigilancia ABRIL 2023 | 02/05/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24_Retiro efectivo compra de Thoner 26A impresora | 03/05/2023 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Devolucion error en el cobro de enmicado y papeleria (ERROR EN EL COBRO Dice $2,700 y son $270) | 2,430.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de abril al 04 de mayo de 2023 | 54,861.08 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
14,788.65 | 57,291.08 | 72,079.73 | 42,258.00 | 42,258.00 | 29,821.73 | 29,821.73 | 27,118.00 | 15,140.00 | 54,861.08 | 27,118.00 | 15,140.00 | 42,258.00 | 12,603.08 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 29,821.73 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
54,861.08 | 27,118.00 | 27,118.00 | 27,743.08 |