|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de mayo al 04 de junio de 2023 (MAYO) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 29,821.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Jardineria del 01 al 06 de mayo 2023 | 08/05/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 mayo 2023 al 09 junio 2023 | 10/05/2023 | 659.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Servicio de administracion de sitio Web ABRIL 2023 | 12/05/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Jardineria del 08 al 13 de mayo 2023 | 15/05/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Servicio de Basura del 30 abril al 13 mayo 2023 R2 | 15/05/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Compra en efectivo de 2 focos para alberca | 17/05/2023 | 2,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Jardineria del 15 al 20 de mayo 2023 | 22/05/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Servicio de luz areas comunes del 10 de marzo al 13 de mayo 2023 | 23/05/2023 | 6,130.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Jardineria del 22 al 27 de mayo 2023 | 29/05/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 mayo al 27 junio 2023 | 29/05/2023 | 759.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Compra de Veneno para hormigas | 29/05/2023 | 425.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Servicio de Basura del 14 al 27 de mayo 2023 R2 | 29/05/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Servicio de vigilancia MAYO 2023 | 01/06/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Pago de cuota JUNIO 2023 COMITE CENTRAL R2 | 01/06/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Servicio de alberca MAYO 2023 | 01/06/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso casa 146 apoyo para transportar sillas de palapa | 250.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de mayo al 04 de junio de 2023 | 29,161.66 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
29,821.73 | 29,411.66 | 59,233.39 | 36,373.00 | 36,373.00 | 22,860.39 | 22,860.39 | 33,248.00 | 3,125.00 | 29,161.66 | 33,248.00 | 3,125.00 | 36,373.00 | -7,211.34 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 22,860.39 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
29,161.66 | 33,248.00 | 33,248.00 | -4,086.34 |