|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de junio al 04 de julio de 2023 (JUNIO) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 22,860.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Jardineria del 29 de mayo al 03 de junio 2023.pdf | 05/06/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Servicio de administracion de sitio Web MAYO 2023 | 12/06/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Jardineria del 05 al 10 de junio 2023 | 12/06/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 junio 2023 al 09 julio 2023 | 12/06/2023 | 659.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Jardineria del 12 al 17 de junio 2023 | 19/06/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Servicio de Basura del 28 de mayo al 10 de junio 2023 R2 | 19/06/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Retiro para pago en efectivo compra de bomba de riego areas verdes | 23/06/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Reparacion de Bomba de riego areas verdes | 23/06/2023 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Jardineria del 19 al 24 de junio 2023 | 26/06/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 junio al 27 julio 2023 | 28/06/2023 | 759.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Servicio de alberca JUNIO 2023 | 03/07/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Jardineria del 26 de junio al 01 de julio 2023 | 03/07/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Pago de cuota JULIO 2023 COMITE CENTRAL R2 | 03/07/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Compra de 4 camastros (por inexistencia se pide devolucion) | 03/07/2023 | 10,196.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Servicio de vigilancia JUNIO 2023 | 03/07/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Servicio de Basura del 11 al 24 de junio 2023 R2 | 03/07/2023 | 900.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de junio al 04 de julio de 2023 | 43,019.11 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
22,860.39 | 43,019.11 | 65,879.50 | 45,314.00 | 45,314.00 | 20,565.50 | 20,565.50 | 30,118.00 | 15,196.00 | 43,019.11 | 30,118.00 | 15,196.00 | 45,314.00 | -2,294.89 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 20,565.50 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
43,019.11 | 30,118.00 | 30,118.00 | 12,901.11 |