|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de julio al 04 de agosto de 2023 (JULIO) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 20,565.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Anticipo cambio de arenas alberca R2 | 05/07/2023 | 1,560.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Servicio de administracion de sitio Web JUNIO 2023 | 06/07/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Liquidacion cambio de arenas alberca R2 | 06/07/2023 | 667.50 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 julio 2023 al 09 agostol 2023 | 10/07/2023 | 1,127.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Jardineria del 03 al 08 de julio 2023 | 10/07/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Pago en efectivo repetidor wiffi para palapa | 13/07/2023 | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Pago en efectivo material electrico palapa (ERROR EN EL MONTO SE REGRESO POR TRANSFERENCIA EL 13/07/23) | 13/07/2023 | 1,533.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Ingreso por (ERROR EN EL MONTO SE REGRESO POR TRANSFERENCIA EL 13/07/23) | 13/07/2023 | 1,533.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Pago en efectivo material electrico palapa | 13/07/2023 | 853.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Gasolina asistir a RINCONADA instalacion de wiffi y reparacion de instalacion electrica de palapa y alberca | 14/07/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Recarga de tag asistir a RINCONADA instalacion de wiffi y reparacion de instalacion electrica de palapa y alberca | 14/07/2023 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Material de limpieza para limpiar la palapa | 17/07/2023 | 460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Gasolina REGRESO asistir a RINCONADA instalacion de wiffi y reparacion de instalacion electrica de palapa y alberca | 17/07/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Disposicion de efectivo ANTICIPO arreglo intalacion electrica palapa y alberca (ELECTRICISTA DE URGENCIA, NO EMITE COMPROBANTES) | 17/07/2023 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Disposicion de efectivo LIQUIDACION arreglo intalacion electrica palapa y alberca (ELECTRICISTA DE URGENCIA, NO EMITE COMPROBANTES) | 17/07/2023 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Jardineria del 10 al 15 de julio 2023 | 17/07/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Compra de focos y boquillas para alberca | 17/07/2023 | 2,670.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17_Candados para cuarto de maquinas y escalera | 17/07/2023 | 312.11 | |||||||||||||||||||||||||||
18_Jardineria del 17 al 22 de julio 2023 | 24/07/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19_Servicio de Basura del 25 de junio al 08 de julio 2023 R2 | 24/07/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20_Servicio de luz areas comunes del 12 de mayo al 12 de julio 2023 | 24/07/2023 | 6,070.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21_Pago en efectivo Transporte compra letreros palapa | 28/07/2023 | 119.91 | |||||||||||||||||||||||||||
22_Pago en efectivo letreros para palapa | 28/07/2023 | 605.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23_Gasolina asistir a RINCONADA instalacion de letreros en palapa, contratar pintor para muretes y Control de acceso vehicular via Wiffi | 28/07/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 julio al 27 agosto 2023 | 28/07/2023 | 809.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25_Recarga de tag asistir a RINCONADA instalacion de letreros en palapa, contratar pintor para muretes y Control de acceso vehicular via Wiffi | 28/07/2023 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26_Deposito Compra de control acceso vehicular casa 100 | 25/07/2023 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26_Compra de control acceso vehicular casa 100 | 28/07/2023 | 1,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27_Suministro e instalacion de Sonoft (Control de acceso vehicular via Wiffi) | 28/07/2023 | 2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
28_Compra de pintura para pintar muretes | 31/07/2023 | 2,033.10 | |||||||||||||||||||||||||||
29_Jardineria del 24 al 29 de julio 2023 | 31/07/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30_Servicio de alberca JULIO 2023 | 01/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
31_Servicio de vigilancia JULIO 2023 | 01/08/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32_Servicio de pintado de muretes R2 ($1,687.00 de mano de obra y $313.00 de material) | 02/08/2023 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Devolucion por inexistencia de mercancía (compra de camastros) | 10,196.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de julio al 04 de agosto de 2023 | 32,529.33 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
20,565.50 | 45,458.33 | 66,023.83 | 54,714.62 | 54,714.62 | 11,309.21 | 11,309.21 | 31,681.00 | 23,033.62 | 32,529.33 | 31,681.00 | 23,033.62 | 54,714.62 | -22,185.29 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 11,309.21 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
32,529.33 | 31,681.00 | 31,681.00 | 848.33 |