|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2023 (AGOSTO) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 11,309.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Gasolina REGRESO asistir a RINCONADA instalacion de letreros en palapa, contratar pintor para muretes | 07/08/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Jardineria del 31 de julio al 05 de agosto 2023 | 07/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_1 parte para comprar producto para gallina ciega y abono para areas verdes | 09/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 agosto 2023 al 09 septiembre 2023 | 10/08/2023 | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Servicio de administracion de sitio Web JULIO 2023 | 10/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Pago de cuota AGOSTO 2023 COMITE CENTRAL R2 | 10/08/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Jardineria del 07 al 12 de agosto 2023 | 14/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Servicio de Basura del 09 al 22 de julio 2023 R2 | 14/08/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Servicio de Basura del 23 de julio al 05 de agosto 2023 R2 | 14/08/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_2 parte para comprar producto para gallina ciega y abono para areas verdes (NO SE APLICO Y SE DESCUENTA DE SU PAGO DE JARDINERIA DEL del 04 al 09 de septiembre 2023 R2.) | 16/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Jardineria del 14 al 19 de agosto 2023 | 21/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Anticipo fumigacion | 21/08/2023 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Jardineria del 21 al 26 de agosto 2023 | 28/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 agosto al 27 septiembre 2023 | 28/08/2023 | 809.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Anticipo de revision de camaras por lluvia | 29/08/2023 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Servicio de alberca AGOSTO 2023 | 31/08/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17_Pago de cuota SEPTIEMBRE 2023 COMITE CENTRAL R2 | 01/09/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18_Complemento revision de camaras por lluvia | 01/09/2023 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19_Jardineria del 28 de agosto al 02 de septiembre 2023 | 04/09/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20_Servicio de Basura del 06 al 19 de agosto 2023 R2 | 04/09/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso no identificado de Lopez Servin Eduardo | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso no identificado CODI | 0.01 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2023 | 39,676.23 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
11,309.21 | 39,676.25 | 50,985.46 | 37,603.00 | 37,603.00 | 13,382.46 | 13,382.46 | 33,103.00 | 4,500.00 | 39,676.23 | 33,103.00 | 4,500.00 | 37,603.00 | 2,073.23 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 13,382.46 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
39,676.23 | 33,103.00 | 33,103.00 | 6,573.23 |