|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2023 (SEPTIEMBRE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 13,382.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Servicio de vigilancia AGOSTO 2023 | 05/09/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Compra de luminarias area perimetral casa 112 a casa 100 | 07/09/2023 | 1,091.87 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Recarga de pase tag ASISTIR a junta de comite Central SAUCES II | 08/09/2023 | 400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Gasolina ASISTIR a junta de comite Central SAUCES II | 08/09/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 septiembre 2023 al 09 octubre 2023 | 11/09/2023 | 699.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Gasolina REGRESO asistir a junta de comite Central SAUCES II | 11/09/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Complemento por fumigacion del 29 de JULIO de 2023 | 11/09/2023 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 14/09/2023 | 994.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Servicio de administracion de sitio Web AGOSTO 2023 | 14/09/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Jardineria del 04 al 09 de septiembre 2023 (NO SE APLICO PRODUCTO Y SE DESCUENTA DE SU PAGO DE JARDINERIA DEL del 04 al 09 de septiembre 2023 R2.) | |||||||||||||||||||||||||||||
11_Jardineria del 11 al 16 de septiembre 2023 | 18/09/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Servicio de Basura del 20 de agosto al 02 de septiembre 2023 R2 | 18/09/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Jardineria del 18 al 23 de septiembre 2023 | 25/09/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Servicio de luz areas comunes del 12 de julio al 11 de septiembre 2023 | 25/09/2023 | 6,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 septiembre al 27 octubre 2023 | 28/09/2023 | 809.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Jardineria del 25 al 29 de septiembre 2023 | 02/10/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17_Servicio de alberca SEPTIEMBRE 2023 | 02/10/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18_Servicio de Basura del 03 al 16 de septiembre 2023 R2 | 02/10/2023 | 900.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2023 | 32,711.16 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
13,382.46 | 32,711.16 | 46,093.62 | 34,393.87 | 34,393.87 | 11,699.75 | 11,699.75 | 30,902.00 | 3,491.87 | 32,711.16 | 30,902.00 | 3,491.87 | 34,393.87 | -1,682.71 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 11,699.75 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
32,711.16 | 30,902.00 | 30,902.00 | 1,809.16 |