|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2023 (OCTUBRE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 11,699.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Jardineria del 02 al 06 de octubre 2023 | 09/10/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Servicio de vigilancia SEPTIEMBRE 2023 | 09/10/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 octubre 2023 al 09 noviembre 2023 | 10/10/2023 | 699.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de administracion de sitio Web SEPTIEMBRE 2023 | 11/10/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Jardineria del 09 al 14 de octubre 2023 | 16/10/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Servicio de Basura del 17 al 30 de septiembre 2023 R2 | 16/10/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Prestamo para compra de lamparas (Hector Jardinero) PAGO EL 23/10/2023 | 19/10/2023 | 1,132.19 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Gasolina ASISTIR a junta de comite Central SAUCES II | 20/10/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Pago de prestamo para compra de lamparas (Hector Jardinero) | 23/10/2023 | 1,192.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Gasolina REGRESO asistir a junta de comite Central SAUCES II | 23/10/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Jardineria del 16 al 21 de octubre 2023 | 23/10/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Jardineria del 23 al 28 de octubre 2023 | 27/10/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Servicio de Basura del 01 al 14 de octubre 2023 R2 | 27/10/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 octubre al 27 noviembre 2023 | 30/10/2023 | 809.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Pago de cuota OCTBRE 2023 COMITE CENTRAL R2 | 01/11/2023 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Servicio de alberca OCTUBRE 2023 | 03/11/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17_Servicio de Basura del 15 al 28 de octubre 2023 R2 | 03/11/2023 | 900.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2023 | 28,593.36 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
11,699.75 | 29,785.36 | 41,485.11 | 30,240.19 | 30,240.19 | 11,244.92 | 11,244.92 | 28,108.00 | 2,132.19 | 28,593.36 | 28,108.00 | 2,132.19 | 30,240.19 | -1,646.83 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 11,244.92 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
28,593.36 | 28,108.00 | 28,108.00 | 485.36 |