|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2023 (NOVIEMBRE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 11,244.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Jardineria del 30 de octubre al 04 de noviembre 2023 | 06/11/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 noviembre 2023 al 09 diciembre 2023 | 10/11/2023 | 699.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Jardineria del 06 al 11 de noviembre 2023 | 13/11/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de vigilancia OCTUBRE 2023 | 13/11/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Servicio de administracion de sitio Web OCTUBRE 2023 | 13/11/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Servicio de Basura del 29 de octubre al 11 de noviembre 2023 R2 | 13/11/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Compra de serie de luces para instalacion de arbol de navidad areas comunes | 14/11/2023 | 846.60 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Compra de girnalda navideņa para instalacion de arbol de navidad areas comunes | 15/11/2023 | 341.60 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Compra de multicontacto y extenciones de luz para instalacion de arbol de navidad areas comunes | 17/11/2023 | 223.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Gasolina llevar accesorios navideņos para instalacion de arbol de navidad areas comunes | 17/11/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Jardineria del 13 al 18 de noviembre 2023 | 21/11/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Servicio de luz areas comunes del 11 de septiembre al 10 de noviembre 2023 | 21/11/2023 | 6,099.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13_Gasolina regreso de llevar accesorios navideņos para instalacion de arbol de navidad areas comunes | 21/11/2023 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14_Jardineria del 20 al 25 de noviembre 2023 | 24/11/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15_Mano de obra instalacion de arbol de navidad en areas comunes | 24/11/2023 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16_Compra de fotocelda con base para instalacion de arbol de navidad areas comunes | 24/11/2023 | 145.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 noviembre al 27 diciembre 2023 | 28/11/2023 | 809.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18_Jardineria del 27 de noviembre al 02 de diciembre 2023 | 04/12/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19_Servicio de alberca NOVIEMBRE 2023 | 04/12/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20_Servicio de Basura del 12 al 25 de noviembre 2023 R2 | 04/12/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21_Pago de cuota NOVIEMBRE 2023 COMITE CENTRAL R2 | 04/12/2023 | 1,125.00 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2023 | 32,411.55 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
11,244.92 | 32,411.55 | 43,656.47 | 39,863.20 | 39,863.20 | 3,793.27 | 3,793.27 | 36,307.00 | 3,556.20 | 32,411.55 | 36,307.00 | 3,556.20 | 39,863.20 | -7,451.65 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 3,793.27 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
32,411.55 | 36,307.00 | 36,307.00 | -3,895.45 |