|
|||||||||||||||||||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||||||
Del 05 de diciembre de 2020 al 04 de enero de 2023 (DICIEMBRE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 3,793.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
01_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 diciembre 2023 al 09 enero 2024 | 11/12/2023 | 699.00 | |||||||||||||||||||||||||||
02_Jardineria del 04 al 09 de diciembre 2023 | 11/12/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
03_Servicio de vigilancia NOVIEMBRE 2023 | 13/12/2023 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||
04_Servicio de administracion de sitio Web NOVIEMBRE 2023 | 13/12/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
05_Jardineria del 11 al 16 de diciembre 2023 | 18/12/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
06_Servicio de Basura del 26 de noviembre al 09 de diciembre 2023 R2 | 18/12/2023 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
07_Jardineria del 18 al 23 de diciembre 2023 | 26/12/2023 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
08_Bono navideņo Jardinero diciembre 2023 | 26/12/2023 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
09_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 diciembre 2023 al 27 enero 2024 | 28/12/2023 | 809.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10_Jardineria del 25 al 30 de diciembre 2023 | 02/01/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11_Servicio de alberca DICIEMBRE 2023 | 02/01/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12_Servicio de Basura del 10 al 23 de diciembre 2023 R2 | 02/01/2024 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso no identificado de Lopez Servin Eduardo | 02/01/2024 | 0.01 | Comparativo Gastos (Fijos + Extras) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de diciembre de 2021 al 04 de enero de 2023 | 38,363.55 | Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Gastos Extras | Total de Gastos
(Fijos + Extras) |
Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos + Extras) |
||||||||||||||||||||||
3,793.27 | 38,363.56 | 42,156.83 | 27,083.00 | 27,083.00 | 15,073.83 | 15,073.83 | 26,083.00 | 1,000.00 | 38,363.55 | 26,083.00 | 1,000.00 | 27,083.00 | 11,280.55 | ||||||||||||||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 15,073.83 | Comparativo Gastos (Fijos) | |||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Mensual cta Bancaria | Gastos Fijos | Total de Gastos | Ingreso
Mensual - Total de Gastos (Fijos) |
||||||||||||||||||||||||||
38,363.55 | 26,083.00 | 26,083.00 | 12,280.55 |