305,038.54
305,038.54
Acumulado de cuotas de mantemiento 2020
(LOS SAUCES, RINCONADA 2)
PAGADO Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 305,038.54 Corbatin Adicional 2020 Mica Adicional 2020 (TAG)
Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 Corbatin Adicional 2020 Mica Adicional 2020 (TAG)
30,846.73 31,446.22 32,949.60 32,897.44 21,801.74 21,601.84 20,859.12 20,509.27 20,712.38 20,458.27 25,096.81 25,859.12 0.00 1,210.88
COPIA Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 Corbatin adicional 2020 Mica Adicional 2020 (TAG)
500.00 Número de Vivienda Nombre Fecha de Pago 1 Mensualidad (DEPOSITO) 1 Fecha de Pago 2 Mensualidad (DEPOSITO) 2 Fecha de Pago 3 Mensualidad (DEPOSITO) 3 Fecha de Pago 4 Mensualidad (DEPOSITO) 4 Fecha de Pago 5 Mensualidad (DEPOSITO) 5 Fecha de Pago 6 Mensualidad (DEPOSITO) 6 Fecha de Pago 7 Mensualidad (DEPOSITO) 7 Fecha de Pago 8 Mensualidad (DEPOSITO) 8 Fecha de Pago 9 Mensualidad (DEPOSITO) 9 Fecha de Pago 10 Mensualidad (DEPOSITO) 10 Fecha de Pago 11 Mensualidad (DEPOSITO) 11 Fecha de Pago 12 Mensualidad (DEPOSITO) 12 Fecha de Pago 13 (DEPOSITO) 13 Fecha de Pago 14 (DEPOSITO) 14
4,305.55 091 Martha Veronica Rivera Morin 16/12/2019 500.00 10/03/2020 550.00 10/03/2020 500.91 10/08/2020 550.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.91 03/09/2020 301.91 12/10/2020 300.91   0.00 10/12/2020 400.91        
4,611.04 092 Gloria Ramírez de Luna 02/01/2020 500.92 04/02/2020 500.92 03/03/2020 500.92 08/04/2020 500.92 04/05/2020 300.92 02/06/2020 300.92 04/07/2020 300.92 04/08/2020 300.92 02/09/2020 300.92 08/10/2020 300.92 04/11/2020 400.92 03/12/2020 400.92     04/12/2020 200.92
0.00 093 Rosa Herlinda Santillan Salinas   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,600.00 094 Martha Claudia Aguilar Pineda 09/01/2020 500.00 10/02/2020 500.00 10/03/2020 500.00 07/04/2020 500.00 07/05/2020 300.00 07/06/2020 300.00 07/07/2020 300.00 07/08/2020 300.00 07/09/2020 300.00 06/10/2020 300.00 09/11/2020 400.00 09/12/2020 400.00        
5,251.90 095 Juan Ramon Gonzalez Garduño 10/01/2020 500.95 11/04/2020 550.00 11/04/2020 550.00 11/04/2020 550.95 06/07/2020 550.00 06/07/2020 550.00 06/07/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/09/2020 300.00 06/10/2020 300.00 10/11/2020 400.00 07/12/2020 400.00        
4,600.96 096 Martha Eloisa Rodriguez Iris 07/01/2020 500.00 10/02/2020 500.00 09/03/2020 500.00 07/04/2020 500.00 04/05/2020 300.00 02/06/2020 300.00 07/07/2020 300.00 06/08/2020 300.00 08/09/2020 300.00 12/10/2020 300.00 10/11/2020 400.00 09/12/2020 400.96        
4,610.67 097 Jorge Arturo Juarez Cerón 03/01/2020 500.97 05/02/2020 500.97 03/03/2020 500.97 01/04/2020 500.97 05/05/2020 300.97 02/06/2020 300.97 04/07/2020 300.97 04/08/2020 300.97 03/09/2020 300.97 06/10/2020 300.97 04/11/2020 400.00 02/12/2020 400.97     01/12/2020 100.97
4,605.88 098 Alberto Mendez Acoltzi 06/01/2020 500.98 04/02/2020 500.98 04/03/2020 500.98 02/04/2020 500.98 10/05/2020 300.98 05/06/2020 300.00 02/07/2020 300.00 04/08/2020 300.00 02/09/2020 300.00 05/10/2020 300.00 06/11/2020 400.00 04/12/2020 400.98        
4,600.00 099 Ma. del Pilar L. Moreno S.  06/01/2020 500.00 05/02/2020 500.00 04/03/2020 500.00 06/04/2020 500.00 07/05/2020 300.00 02/06/2020 300.00 04/07/2020 300.00 06/08/2020 300.00 03/09/2020 300.00 08/10/2020 300.00 05/11/2020 400.00 08/12/2020 400.00        
4,608.00 100 Mario Garcia Martinez 07/01/2020 500.00 07/02/2020 501.00 09/03/2020 501.00 07/04/2020 501.00 04/05/2020 300.00 02/06/2020 300.00 02/07/2020 301.00 04/08/2020 301.00 03/09/2020 301.00 05/10/2020 301.00 09/11/2020 401.00 07/12/2020 400.00        
4,658.08 101 Nancy Leticia Ramirez López 10/02/2020 550.00 10/02/2020 501.01 10/03/2020 501.01 11/01/2022 501.01 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 301.01 10/09/2020 301.01 09/10/2020 301.01 09/11/2020 401.01 07/12/2020 401.01        
4,611.22 102 Ma.Leticia Cortés Varillas 03/01/2020 501.02 07/02/2020 501.02 03/03/2020 501.02 02/04/2020 501.02 04/05/2020 301.02 02/06/2020 301.02 02/07/2020 301.02 03/08/2020 301.02 07/09/2020 301.02 05/10/2020 301.02 04/11/2020 401.02 30/11/2020 400.00     30/11/2020 100.00
4,608.24 103 Blanca Estela Segura Mejia 06/01/2020 500.00 04/02/2020 500.00 09/03/2020 500.00 08/04/2020 500.00 08/05/2020 301.03 07/06/2020 301.03 04/07/2020 301.03 06/08/2020 301.03 07/09/2020 301.03 07/10/2020 301.03 09/11/2020 401.03 08/12/2020 401.03        
4,603.12 104 Ricardo Meneses Garcia 29/01/2021 500.00 29/01/2021 500.00 29/01/2021 500.00 29/01/2021 500.00 10/07/2020 300.00 10/07/2020 300.00 10/07/2020 301.04 04/08/2020 301.04 27/11/2020 300.00 27/11/2020 300.00 30/11/2020 400.00 21/12/2020 401.04        
6,006.30 105 Ma. Guadalupe Lechuga Torres 13/06/2023 500.00 07/08/2023 500.00 07/08/2023 500.00 07/08/2023 500.00 07/08/2023 500.00 07/08/2023 500.00 07/08/2023 501.05 23/08/2023 501.05 23/08/2023 501.05 23/08/2023 501.05 23/08/2023 501.05 19/12/2023 501.05        
4,612.72 106 Martin Oswaldo Alcantara Herrera 10/01/2020 501.06 10/02/2020 501.06 09/03/2020 501.06 08/04/2020 501.06 10/05/2020 301.06 10/06/2020 301.06 09/07/2020 301.06 10/08/2020 301.06 10/09/2020 301.06 05/10/2020 301.06 10/11/2020 401.06 09/12/2020 401.06        
4,812.84 107 Haydee Almazan Leon 15/01/2020 551.07 17/11/2020 551.07 09/12/2020 551.07 27/08/2021 551.07 05/05/2020 301.07 09/06/2020 301.07 10/07/2020 301.07 14/08/2020 301.07 15/09/2020 301.07 09/10/2020 301.07 17/11/2020 401.07 09/12/2020 401.07        
0.00 108 Adrián Sánchez Espíndola   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,611.99 109 Jose Antonio García Zambrano 03/01/2020 501.09 10/02/2020 501.09 03/03/2020 501.09 07/04/2020 501.09 04/05/2020 301.09 01/06/2020 301.09 02/07/2020 301.09 06/08/2020 301.09 02/09/2020 301.09 02/10/2020 301.09 03/11/2020 401.09 03/11/2020 400.00     02/12/2020 100.09
4,613.20 110 Ricardo Medina Cardona 10/01/2020 501.10 31/01/2020 501.10 28/02/2020 501.10 03/04/2020 501.10 01/05/2020 301.10 01/06/2020 301.10 01/07/2020 301.10 03/08/2020 301.10 02/09/2020 301.10 05/10/2020 301.10 03/11/2020 401.10 02/12/2020 401.10        
5,052.22 111 Enrique Tovar Gomora 04/09/2020 550.00 04/09/2020 550.00 09/10/2020 550.00 10/11/2020 550.00 10/12/2020 550.00 04/08/2020 300.00 04/08/2020 300.00 04/08/2020 300.00 04/09/2020 300.00 09/10/2020 300.00 10/11/2020 401.11 10/12/2020 401.11        
401.12 112 Armynda Salgado Vargas   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 03/12/2020 401.12        
4,712.43 113 Jorge Adalberto Rico Alonso 09/01/2020 501.13 10/02/2020 501.13 27/03/2020 551.13 10/04/2020 501.13 28/04/2020 301.13 27/05/2020 301.13 02/07/2020 301.13 10/08/2020 301.13 10/09/2020 301.13 12/10/2020 301.13 10/12/2020 450.00 10/12/2020 401.13 ADEUDA      
0.00 114 Miriam Esther Ramírez García   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,709.20 115 Victor F. Pérez Maldonado 10/01/2020 501.15 06/03/2020 550.00 06/03/2020 500.00 27/04/2020 550.00 27/04/2020 301.15 05/06/2020 301.15 06/07/2020 301.15 10/08/2020 301.15 09/09/2020 301.15 05/10/2020 301.15 03/11/2020 400.00 09/12/2020 401.15        
4,659.28 116 Claudia Maria Rios Grotewold 15/01/2020 551.16 10/02/2020 501.16 02/03/2020 500.00 07/04/2020 501.16 06/05/2020 301.16 23/07/2020 300.00 23/07/2020 301.16 04/08/2020 300.00 03/09/2020 301.16 07/10/2020 301.16 09/11/2020 400.00 09/11/2020 401.16        
0.00 117 Graciela Padilla Archundia   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,613.80 118 Luis Javier Vera Suárez 10/01/2020 501.18 06/02/2020 502.00 10/03/2020 501.18 10/04/2020 501.18 10/05/2020 301.18 10/06/2020 301.18 10/07/2020 301.18 10/08/2020 300.00 10/08/2020 301.18 12/10/2020 301.18 10/12/2020 401.18 10/12/2020 401.18        
4,614.28 119 Catalina García Mondragón 06/01/2020 501.19 04/02/2020 501.19 01/03/2020 501.19 01/04/2020 501.19 01/05/2020 301.19 01/06/2020 301.19 02/07/2020 301.19 03/08/2020 301.19 01/09/2020 301.19 02/10/2020 301.19 03/11/2020 401.19 02/12/2020 401.19        
4,803.60 120 Jose Antonio Valdivia Alcantara 10/01/2020 500.00 08/12/2020 500.00 10/08/2022 500.00 10/08/2022 500.00 10/05/2020 301.20 07/08/2020 300.00 07/08/2020 300.00 07/08/2020 300.00 11/04/2022 500.00 12/10/2020 301.20 09/11/2020 401.20 09/11/2020 400.00        
6,151.21 121 Maria Eugenia Ocampo 14/01/2020 550.00 09/11/2020 550.00 09/11/2020 550.00 09/11/2020 550.00 09/11/2020 550.00 09/11/2020 550.00 09/11/2020 550.00 09/11/2020 500.00 09/11/2020 500.00 09/11/2020 500.00 09/11/2020 401.21 09/11/2020 400.00     27/11/2020 101.21
4,614.64 122 Francisco Rojas Nuñez 03/01/2020 501.22 05/02/2020 501.22 05/03/2020 501.22 03/04/2020 501.22 04/05/2020 301.22 05/06/2020 301.22 07/07/2020 301.22 04/08/2020 301.22 07/09/2020 301.22 05/10/2020 301.22 06/11/2020 401.22 04/12/2020 401.22        
4,614.76 123 Ma. Guadalupe Quintero Juarez 07/01/2020 501.23 04/02/2020 501.23 04/03/2020 501.23 06/04/2020 501.23 04/05/2020 301.23 01/06/2020 301.23 06/07/2020 301.23 03/08/2020 301.23 01/09/2020 301.23 01/10/2020 301.23 10/11/2020 401.23 02/12/2020 401.23        
0.00 124 Jennifer Vega Echegaray   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,651.25 125 Claudia Romero Telles 10/01/2020 501.25 10/03/2020 550.00 10/03/2020 500.00 08/04/2020 500.00 04/05/2020 300.00 21/05/2020 300.00 10/07/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/09/2020 300.00 12/10/2020 300.00 10/11/2020 400.00 10/12/2020 400.00        
0.00 126 Esperanza Gallardo Serratos   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
1,900.00 127 Guillermo Guevara Meza   0.00   0.00 17/07/2020 500.00 17/07/2020 500.00 17/07/2020 300.00 17/07/2020 300.00 17/07/2020 300.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,663.52 128 Eva Patricia García Martínez 10/02/2020 550.00 10/02/2020 500.00 10/03/2020 501.28 08/04/2020 501.28 05/05/2020 301.28 08/06/2020 301.28 01/07/2020 301.28 07/08/2020 302.00 03/09/2020 301.28 09/10/2020 301.28 09/11/2020 401.28 09/12/2020 401.28        
0.00 129 Carlos Emilio Gonzalez Nuñez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,805.20 130 Jorge Castillo García 10/08/2020 550.00 10/08/2020 550.00 10/08/2020 550.00 10/08/2020 550.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 01/09/2020 301.30 01/10/2020 301.30 09/11/2020 401.30 07/12/2020 401.30        
4,664.41 131 Aracely Lagunas Tenorio 10/01/2020 501.31 10/02/2020 501.31 10/04/2020 550.00 10/04/2020 501.31 10/05/2020 301.31 09/06/2020 301.31 02/07/2020 301.31 10/08/2020 301.31 03/09/2020 301.31 05/10/2020 301.31 04/11/2020 401.31 09/12/2020 401.31        
3,643.96 132 Ma. Isabel Cristina Vega Martínez   0.00   0.00 02/03/2020 500.00 03/04/2020 500.00 05/05/2020 300.00 10/06/2020 300.00 03/07/2020 301.32 04/08/2020 301.32 02/09/2020 301.32 05/10/2020 300.00 10/11/2020 440.00 08/12/2020 400.00        
5,065.96 133 Jorge Garrido Velazquez 23/01/2020 551.33 04/03/2020 551.33 06/05/2020 551.33 06/05/2020 551.33 06/05/2020 301.33 29/06/2020 551.33 08/07/2020 301.33 10/08/2020 301.33 10/09/2020 301.33 13/10/2020 301.33 10/11/2020 401.33 10/12/2020 401.33        
4,816.08 134 Maria Juana Genis Duro 16/01/2019 551.34 14/02/2020 551.34 13/03/2020 551.34 15/04/2020 551.34 04/05/2020 301.34 29/05/2020 301.34 30/06/2020 301.34 03/08/2020 301.34 09/09/2020 301.34 13/10/2020 301.34 04/11/2020 401.34 03/12/2020 401.34        
5,902.70 135 Ana Cecilia Hernandez Lopez 01/07/2020 550.00 01/07/2020 550.00 01/07/2020 550.00 01/07/2020 550.00 01/07/2020 550.00 01/07/2020 551.35 03/07/2020 300.00 03/07/2020 301.35 03/07/2020 500.00 03/07/2020 500.00 03/07/2020 500.00 03/07/2020 500.00        
0.00 136 Consuelo Soto Perez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,616.44 137 Miriam Medellin Bobadilla 08/01/2019 501.37 10/02/2020 501.37 09/03/2020 501.37 08/04/2020 501.37 04/05/2020 301.37 10/06/2020 301.37 03/07/2020 301.37 03/08/2020 301.37 09/09/2020 301.37 09/10/2020 301.37 09/11/2020 401.37 10/12/2020 401.37        
4,612.42 138 José Ángel Muñoz Sánchez 11/11/2022 500.00 11/11/2022 500.00 11/11/2022 500.00 11/11/2022 501.38 10/05/2020 301.38 10/06/2020 301.38 10/07/2020 301.38 10/08/2020 301.38 14/09/2020 301.38 07/10/2020 301.38 09/11/2020 401.38 10/12/2020 401.38        
4,616.68 139 Victor Macazaga Sánchez 07/01/2020 501.39 07/02/2020 501.39 07/03/2020 501.39 07/04/2020 501.39 08/05/2020 301.39 02/06/2020 301.39 03/07/2020 301.39 03/08/2020 301.39 04/09/2020 301.39 06/10/2020 301.39 06/11/2020 401.39 09/12/2020 401.39     30/11/2020 101.39
4,616.80 140 Juanita Gutierrez Gómez 06/01/2020 501.40 05/02/2020 501.40 05/03/2020 501.40 03/04/2020 501.40 05/05/2020 301.40 05/06/2020 301.40 02/07/2020 301.40 05/08/2020 301.40 03/09/2020 301.40 02/10/2020 301.40 05/11/2020 401.40 10/12/2020 401.40        
4,612.69 141 Ma. Elena Alicia Bernal Saldaña 07/01/2020 501.41 30/01/2020 501.41 27/02/2020 501.41 30/03/2020 501.41 29/04/2020 301.41 25/05/2020 301.41 30/06/2020 301.41 05/08/2020 301.41 27/08/2020 301.41 05/10/2020 300.00 04/11/2020 400.00 08/12/2020 400.00        
6,500.00 142 Ricardo Ramírez Rubio 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 16/10/2021 550.00 11/01/2022 500.00 11/02/2022 500.00 10/03/2022 550.00        
4,617.16 143 Martin Hernández Resendiz 30/12/2019 501.43 30/01/2020 501.43 02/03/2020 501.43 29/03/2020 501.43 29/04/2020 301.43 01/06/2020 301.43 29/06/2020 301.43 30/07/2020 301.43 31/08/2020 301.43 29/09/2020 301.43 30/10/2020 401.43 30/11/2020 401.43        
4,667.28 144 Amparo de Lourdes Jiménez M. 09/01/2020 501.44 11/02/2020 551.44 04/03/2020 501.44 06/04/2020 501.44 02/05/2020 301.44 02/06/2020 301.44 08/07/2020 301.44 03/08/2020 301.44 07/09/2020 301.44 02/10/2020 301.44 09/11/2020 401.44 14/12/2020 401.44        
6,001.45 145 Salvador Ramos Requena 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 08/11/2019 501.45        
5,411.68 146 Martha de Jesus Lagunes Jaimes 08/11/2019 500.00 08/11/2019 500.00 12/12/2019 501.46 10/02/2020 500.00 10/02/2020 501.46 17/04/2020 501.46 28/05/2020 501.46 14/07/2020 501.46 27/08/2020 301.46 30/09/2020 301.46 10/11/2020 401.46 10/11/2020 400.00        
4,666.17 147 Claudia Embriz Méndez 10/01/2020 501.47 10/02/2020 501.47 10/03/2020 501.47 28/04/2020 550.00 28/04/2020 301.47 10/06/2020 301.47 07/07/2020 301.47 04/08/2020 301.47 03/09/2020 301.47 09/10/2020 301.47 09/11/2020 401.47 09/12/2020 401.47        
4,666.28 148 Concepcion Lopez Manriquez 07/01/2020 501.48 13/02/2020 550.00 09/03/2020 501.48 08/04/2020 501.48 04/05/2020 301.48 02/06/2020 301.48 02/07/2020 301.48 03/08/2020 301.48 04/09/2020 301.48 09/10/2020 301.48 06/11/2020 401.48 04/12/2020 401.48        
4,763.41 149 Margarita Medina Camacho 11/12/2020 550.00 11/12/2020 551.49 10/01/2021 551.49 10/01/2021 501.49 10/08/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/07/2020 301.49 10/08/2020 301.49 03/09/2020 301.49 12/10/2020 301.49 09/11/2020 401.49 09/12/2020 401.49        
4,757.50 150 Julio Cesar Mendoza Montoya 10/09/2020 550.00 12/10/2020 500.00 10/08/2020 550.00 10/08/2020 550.00 06/05/2020 301.50 08/06/2020 301.50 10/07/2020 301.50 10/08/2020 300.00 10/09/2020 300.00 12/10/2020 300.00 10/11/2020 401.50 03/12/2020 401.50     29/11/2020 101.50
4,618.12 151 Patricia Larios Estrada 10/01/2020 501.51 10/02/2020 501.51 10/03/2020 501.51 07/04/2020 501.51 03/05/2020 301.51 25/05/2020 301.51 01/07/2020 301.51 24/07/2020 301.51 26/08/2020 301.51 06/10/2020 301.51 09/11/2020 401.51 07/12/2020 401.51     07/12/2020 101.51
3,961.64 152 Erika López Caballero   0.00   0.00 04/06/2020 550.00 04/06/2020 550.00 04/06/2020 551.00 04/06/2020 301.52 02/07/2020 301.52 04/08/2020 301.52 02/09/2020 301.52 05/10/2020 301.52 09/11/2020 401.52 08/12/2020 401.52        
4,612.24 153 Eduardo Pérez Tome 13/05/2020 500.00 13/05/2020 500.00 13/05/2020 500.00 13/05/2020 500.00 13/05/2020 301.53 10/06/2020 301.53 10/07/2020 301.53 12/08/2020 301.53 31/08/2020 301.53 30/09/2020 301.53 27/11/2020 401.53 09/12/2020 401.53        
5,516.94 154 Ramiro Hernandez Cifuentes 12/09/2022 551.54 27/10/2022 551.54 18/11/2022 553.08 13/12/2022 551.54 31/01/2023 551.54 31/01/2023 551.54 14/03/2023 551.54 02/05/2023 551.54 30/05/2023 551.54 30/06/2023 551.54   0.00   0.00        
4,160.85 155 Adriana Marín González   PAGADO 11/05/2021 500.00 06/07/2021 500.00 09/12/2022 550.00 03/08/2020 300.00 10/06/2020 301.55 02/07/2020 301.55 03/08/2020 301.55 03/09/2020 301.55 06/10/2020 301.55 09/11/2020 401.55 09/12/2020 401.55        
0.00 156 Enrique Espinoza Sanchez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,617.27 157 Melisa Ponciano Pallares 08/01/2019 501.57 10/02/2020 501.57 10/03/2020 501.57 10/04/2020 501.57 04/05/2020 301.57 02/06/2020 300.00 01/07/2020 301.57 10/08/2020 301.57 07/09/2020 301.57 02/10/2020 301.57 10/11/2020 401.57 23/11/2020 401.57        
4,607.90 158 Ruben Lopez Lopez 10/01/2020 501.58 10/02/2020 501.58 10/03/2020 501.58 03/08/2020 500.00 03/08/2020 300.00 03/08/2020 300.00 10/07/2020 300.00 10/08/2020 300.00 10/09/2020 301.58 12/10/2020 300.00 10/11/2020 401.58 10/12/2020 400.00        
4,617.49 159 Eva de Jesus Barrera Palma 30/12/2019 501.59 04/03/2020 501.59 05/03/2020 501.59 01/04/2020 501.59 30/04/2020 300.00 01/06/2020 301.59 01/07/2020 301.59 03/08/2020 301.59 03/09/2020 301.59 02/10/2020 301.59 04/11/2020 401.59 01/12/2020 401.59        
0.00 160 Silvia Salazar González   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
4,669.32 161 Maria Dolores Trejo Ortega 06/01/2020 501.61 07/02/2020 501.61 11/03/2020 551.61 08/04/2020 501.61 05/05/2020 301.61 10/06/2020 301.61 10/07/2020 301.61 06/08/2020 301.61 07/09/2020 301.61 09/10/2020 301.61 05/11/2020 401.61 10/12/2020 401.61        
4,800.00 162 Sergio Adrian Hernandez Herrera 28/12/2020 550.00 28/12/2020 550.00 28/12/2020 550.00 03/11/2020 550.00 03/08/2020 300.00 03/08/2020 300.00 03/08/2020 300.00 03/08/2020 300.00 02/09/2020 300.00 02/10/2020 300.00 03/11/2020 400.00 03/11/2020 400.00        
6,500.00 163 Ma. Trinidad Aguire Benitez 12/03/2020 550.00 12/03/2020 550.00 12/03/2020 550.00 12/03/2020 500.00 12/03/2020 500.00 01/12/2022 550.00 01/12/2022 550.00 01/12/2022 550.00 01/12/2022 550.00 01/12/2022 550.00 01/12/2022 550.00 01/12/2022 550.00        
4,619.68 164 Virginia Maya Solis 08/01/2020 501.64 07/02/2020 501.64 28/02/2020 501.64 10/04/2020 501.64 04/05/2020 301.64 09/06/2020 301.64 03/07/2020 301.64 07/08/2020 301.64 02/09/2020 301.64 07/10/2020 301.64 10/11/2020 401.64 09/12/2020 401.64     03/12/2020 201.64
4,619.80 165 Gustavo Alejandro Bautista B. 08/01/2020 501.65 04/02/2020 501.65 10/03/2020 501.65 07/04/2020 501.65 08/05/2020 301.65 10/06/2020 301.65 10/07/2020 301.65 10/08/2020 301.65 02/09/2020 301.65 12/10/2020 301.65 10/11/2020 401.65 10/12/2020 401.65     17/12/2020 101.65
305,038.54
ATENTAMENTE
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN