Cuenta banca para depósito de cuotas de mantenimiento
(BANAMEX, CUERNAVACA, MORELOS)
Cliente:
 David Pérez Carreón
Número de Vivienda Nombre Referencia Bancaria Concepto Sucursal Cuenta Transferencia Bancaria (CLABE) Mensualidad antes del 10 de cada mes Mensualidad despues del 10 de cada mes
091 Martha Veronica Rivera Morin 991 Mtt casa 091 7015 3144077 002540701531440776 500.91 550.91
092 Gloria Ramírez de Luna 992 Mtt casa 092 7015 3144077 002540701531440776 500.92 550.92
093 Rosa Herlinda Santillan Salinas 993 Mtt casa 093 7015 3144077 002540701531440776 500.93 550.93
094 Martha Claudia Aguilar Pineda 994 Mtt casa 094 7015 3144077 002540701531440776 500.94 550.94
095 Juan Ramon Gonzalez Garduño 995 Mtt casa 095 7015 3144077 002540701531440776 500.95 550.95
096 Martha Eloisa Rodriguez Iris 996 Mtt casa 096 7015 3144077 002540701531440776 500.96 550.96
097 Jorge Arturo Juarez Cerón 997 Mtt casa 097 7015 3144077 002540701531440776 500.97 550.97
098 Alberto Mendez Acoltzi 998 Mtt casa 098 7015 3144077 002540701531440776 500.98 550.98
099 Ma. del Pilar L. Moreno S.  999 Mtt casa 099 7015 3144077 002540701531440776 500.99 550.99
100 Mario Garcia Martinez 100 Mtt casa 100 7015 3144077 002540701531440776 501.00 551.00
101 Nancy Leticia Ramirez López 101 Mtt casa 101 7015 3144077 002540701531440776 501.01 551.01
102 Ma.Leticia Cortés Varillas 102 Mtt casa 102 7015 3144077 002540701531440776 501.02 551.02
103 Blanca Estela Segura Mejia 103 Mtt casa 103 7015 3144077 002540701531440776 501.03 551.03
104 Ricardo Meneses Garcia 104 Mtt casa 104 7015 3144077 002540701531440776 501.04 551.04
105 Ma. Guadalupe Lechuga Torres 105 Mtt casa 105 7015 3144077 002540701531440776 501.05 551.05
106 Martin Oswaldo Alcantara Herrera 106 Mtt casa 106 7015 3144077 002540701531440776 501.06 551.06
107 Haydee Almazan Leon 107 Mtt casa 107 7015 3144077 002540701531440776 501.07 551.07
108 Adrián Sánchez Espíndola 108 Mtt casa 108 7015 3144077 002540701531440776 501.08 551.08
109 Jose Antonio García Sambrano 109 Mtt casa 109 7015 3144077 002540701531440776 501.09 551.09
110 Ricardo Medina Cardona 110 Mtt casa 110 7015 3144077 002540701531440776 501.10 551.10
111 Enrique Tovar Gomora 111 Mtt casa 111 7015 3144077 002540701531440776 501.11 551.11
112 Armynda Salgado Vargas 112 Mtt casa 112 7015 3144077 002540701531440776 501.12 551.12
113 Jorge Adalberto Rico Alonso 113 Mtt casa 113 7015 3144077 002540701531440776 501.13 551.13
114 Miriam Esther Ramírez García 114 Mtt casa 114 7015 3144077 002540701531440776 501.14 551.14
115 Victor F. Pérez Maldonado 115 Mtt casa 115 7015 3144077 002540701531440776 501.15 551.15
116 Claudia Maria Rios Grotewold 116 Mtt casa 116 7015 3144077 002540701531440776 501.16 551.16
117 Graciela Padilla Archundia 117 Mtt casa 117 7015 3144077 002540701531440776 501.17 551.17
118 Luis Javier Vera Suárez 118 Mtt casa 118 7015 3144077 002540701531440776 501.18 551.18
119 Catalina García Mondragón 119 Mtt casa 119 7015 3144077 002540701531440776 501.19 551.19
120 Jose Antonio Valdivia Alcantara 120 Mtt casa 120 7015 3144077 002540701531440776 501.20 551.20
121 Maria Eugenia Ocampo 121 Mtt casa 121 7015 3144077 002540701531440776 501.21 551.21
122 Francisco Rojas Nuñez 122 Mtt casa 122 7015 3144077 002540701531440776 501.22 551.22
123 Ma. Guadalupe Quintero Juarez 123 Mtt casa 123 7015 3144077 002540701531440776 501.23 551.23
124 Jennifer Vega Echegaray 124 Mtt casa 124 7015 3144077 002540701531440776 501.24 551.24
125 Claudia Romero Telles 125 Mtt casa 125 7015 3144077 002540701531440776 501.25 551.25
126 Esperanza Gallardo Serratos 126 Mtt casa 126 7015 3144077 002540701531440776 501.26 551.26
127 Guillermo Guevara Meza 127 Mtt casa 127 7015 3144077 002540701531440776 501.27 551.27
128 Eva Patricia García Martínez 128 Mtt casa 128 7015 3144077 002540701531440776 501.28 551.28
129 Carlos Emilio Gonzalez Nuñez 129 Mtt casa 129 7015 3144077 002540701531440776 501.29 551.29
130 Jorge Castillo García 130 Mtt casa 130 7015 3144077 002540701531440776 501.30 551.30
131 Aracely Lagunas Tenorio 131 Mtt casa 131 7015 3144077 002540701531440776 501.31 551.31
132 Ma. Isabel Cristina Vega Martínez 132 Mtt casa 132 7015 3144077 002540701531440776 501.32 551.32
133 Jorge Garrido Velazquez 133 Mtt casa 133 7015 3144077 002540701531440776 501.33 551.33
134 Maria Juana Genis Duro 134 Mtt casa 134 7015 3144077 002540701531440776 501.34 551.34
135 Ana Celia Hernandez Lopez 135 Mtt casa 135 7015 3144077 002540701531440776 501.35 551.35
136 Consuelo Soto Perez 136 Mtt casa 136 7015 3144077 002540701531440776 501.36 551.36
137 Miriam Medellin Bobadilla 137 Mtt casa 137 7015 3144077 002540701531440776 501.37 551.37
138 José Ángel Muñoz Sánchez 138 Mtt casa 138 7015 3144077 002540701531440776 501.38 551.38
139 Victor Macazaga Sánchez 139 Mtt casa 139 7015 3144077 002540701531440776 501.39 551.39
140 Juanita Gutierrez Gómez 140 Mtt casa 140 7015 3144077 002540701531440776 501.40 551.40
141 Ma. Elena Alicia Bernal Saldaña 141 Mtt casa 141 7015 3144077 002540701531440776 501.41 551.41
142 Ricardo Ramírez Rubio 142 Mtt casa 142 7015 3144077 002540701531440776 501.42 551.42
143 Martin Hernández Resendiz 143 Mtt casa 143 7015 3144077 002540701531440776 501.43 551.43
144 Amparo de Lourdes Jiménez M. 144 Mtt casa 144 7015 3144077 002540701531440776 501.44 551.44
145 Salvador Ramos Requena 145 Mtt casa 145 7015 3144077 002540701531440776 501.45 551.45
146 Martha de Jesus Lagunes Jaimes 146 Mtt casa 146 7015 3144077 002540701531440776 501.46 551.46
147 Claudia Embriz Méndez 147 Mtt casa 147 7015 3144077 002540701531440776 501.47 551.47
148 Concepcion Lopez Manriquez 148 Mtt casa 148 7015 3144077 002540701531440776 501.48 551.48
149 Margarita Medina Camacho 149 Mtt casa 149 7015 3144077 002540701531440776 501.49 551.49
150 Julio Cesar Mendoza Montoya 150 Mtt casa 150 7015 3144077 002540701531440776 501.50 551.50
151 Patricia Larios Estrada 151 Mtt casa 151 7015 3144077 002540701531440776 501.51 551.51
152 Erika López Caballero 152 Mtt casa 152 7015 3144077 002540701531440776 501.52 551.52
153 Eduardo Pérez Tome 153 Mtt casa 153 7015 3144077 002540701531440776 501.53 551.53
154 Ramiro Hernandez Cifuentes 154 Mtt casa 154 7015 3144077 002540701531440776 501.54 551.54
155 Adriana Marín González 155 Mtt casa 155 7015 3144077 002540701531440776 501.55 551.55
156 Enrique Espinoza Sanchez 156 Mtt casa 156 7015 3144077 002540701531440776 501.56 551.56
157 Melisa Ponciano Pallares 157 Mtt casa 157 7015 3144077 002540701531440776 501.57 551.57
158 Ruben Lopez Lopez 158 Mtt casa 158 7015 3144077 002540701531440776 501.58 551.58
159 Eva de Jesus Barrera Palma 159 Mtt casa 159 7015 3144077 002540701531440776 501.59 551.59
160 Silvia Salazar González 160 Mtt casa 160 7015 3144077 002540701531440776 501.60 551.60
161 Maria Dolores Trejo Ortega 161 Mtt casa 161 7015 3144077 002540701531440776 501.61 551.61
162 Sergio Adrian Hernandez Herrera 162 Mtt casa 162 7015 3144077 002540701531440776 501.62 551.62
163 Ma. Trinidad Aguire Benitez 163 Mtt casa 163 7015 3144077 002540701531440776 501.63 551.63
164 Virginia Maya Solis 164 Mtt casa 164 7015 3144077 002540701531440776 501.64 551.64
165 Gustavo Alejandro Bautista B. 165 Mtt casa 165 7015 3144077 002540701531440776 501.65 551.65
ATENTAMENTE
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN