388,305.86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
341,774.65
Acumulado de cuotas de mantemiento 2022
(LOS SAUCES, RINCONADA 2)
PAGADO Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 JUNIO 2022 JULIO 2022 AGOSTO 2022 SEPTIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2022 372,382.54 Corbatin Adicional 2022 Mica Adicional 2022 (TAG) Camaras 2022 Multa (Faltas al reglamento) 2022 Otros 2022 DICIEMBRE 2022 388,305.86
Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 JUNIO 2022 JULIO 2022 AGOSTO 2022 SEPTIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2022 Corbatin Adicional 2022 Mica Adicional 2022 (TAG) Camaras 2022 Multa (Faltas al reglamento) 2022 Otros 2022
30,812.22 30,902.03 30,655.78 31,255.50 31,408.68 31,305.85 31,505.15 31,356.00 30,959.76 30,859.89 30,753.79 30,607.89 0.00 0.00 13,922.31 2,001.01 0.00 0.00
COPIA Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 JUNIO 2022 JULIO 2022 AGOSTO 2022 SEPTIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2022 Corbatin adicional 2022 Mica Adicional 2022 (TAG) CAMARAS 2022 Multa 2022 Otros 2022    
500.00 Número de Vivienda Nombre Fecha de Pago 1 Mensualidad (DEPOSITO) 1 Fecha de Pago 2 Mensualidad (DEPOSITO) 2 Fecha de Pago 3 Mensualidad (DEPOSITO) 3 Fecha de Pago 4 Mensualidad (DEPOSITO) 4 Fecha de Pago 5 Mensualidad (DEPOSITO) 5 Fecha de Pago 6 Mensualidad (DEPOSITO) 6 Fecha de Pago 7 Mensualidad (DEPOSITO) 7 Fecha de Pago 8 Mensualidad (DEPOSITO) 8 Fecha de Pago 9 Mensualidad (DEPOSITO) 9 Fecha de Pago 10 Mensualidad (DEPOSITO) 10 Fecha de Pago 11 Mensualidad (DEPOSITO) 11 Fecha de Pago 12 Mensualidad (DEPOSITO) 12 Fecha de Pago 13 (DEPOSITO) 13 Fecha de Pago 14 (DEPOSITO) 14 Fecha de Pago 15 (DEPOSITO) 15 Fecha de Pago 16 (DEPOSITO) 16 Fecha de Pago 17 (DEPOSITO) 17 Fecha de Pago 18 (DEPOSITO) 18 Fecha de Pago 19 (DEPOSITO) 19 Observaciones2
5,851.82 091 Martha Veronica Rivera Morin 11/04/2022 550.00 11/04/2022 550.00 11/04/2022 550.00 11/04/2022 500.91 13/07/2022 550.00 13/07/2022 550.00 13/07/2022 550.91 11/08/2022 500.00 19/09/2022 550.00 13/12/2022 500.00 13/12/2022 500.00 13/12/2022 500.91         13/12/2022 400.00 11/08/2022 500.00              
5,510.10 092 Gloria Ramírez de Luna 04/01/2022 500.92 04/02/2022 500.92 02/03/2022 500.92 05/04/2022 500.92 03/05/2022 500.92 02/06/2022 500.92 05/07/2022 500.92 02/08/2022 500.92 02/09/2022 500.92 04/10/2022 500.90 03/11/2022 500.92 01/12/2022 500.92         12/10/2022 400.92                  
0.00 093 Rosa Herlinda Santillan Salinas   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                              
5,500.00 094 Martha Claudia Aguilar Pineda 10/01/2022 500.00 09/02/2022 500.00 09/03/2022 500.00 09/03/2022 500.00 09/05/2022 500.00 09/06/2022 500.00 11/07/2022 500.00 08/08/2022 500.00 09/09/2022 500.00 10/10/2022 500.00 09/11/2022 500.00 09/12/2022 500.00         ADEUDA                    
5,602.95 095 Juan Ramon Gonzalez Garduño 11/01/2022 500.95 11/02/2022 500.00 11/03/2022 500.00 11/04/2022 500.00 11/05/2022 500.00 17/06/2022 500.00 20/07/2022 500.00 22/08/2022 500.00 27/10/2022 551.00 27/10/2022 551.00 01/12/2022 500.00 14/12/2022 500.00         27/11/2022 401.00                  
5,510.56 096 Martha Eloisa Rodriguez Iris 11/01/2022 500.96 04/02/2022 500.96 07/03/2022 500.96 08/04/2022 500.96 09/05/2022 500.96 06/06/2022 500.96 04/07/2022 500.96 08/08/2022 500.96 05/09/2022 500.96 07/10/2022 500.96 09/11/2022 500.96 08/12/2022 500.96         ADEUDA                   El 21 de marzo abona $200.00
5,510.67 097 Jorge Arturo Juarez Cerón 04/01/2022 500.97 03/02/2022 500.97 04/03/2022 500.97 05/04/2022 500.97 03/05/2022 500.97 03/06/2022 500.97 05/07/2022 500.97 03/08/2022 500.97 01/09/2022 500.97 04/10/2022 500.97 01/11/2022 500.97 05/12/2022 500.97         18/10/2022 400.97                  
5,510.78 098 Alberto Mendez Acoltzi 03/01/2022 500.98 01/02/2022 500.98 07/03/2022 500.98 11/04/2022 500.98 11/05/2022 500.98 02/06/2022 500.98 01/07/2022 500.98 08/08/2022 500.98 06/09/2022 500.98 10/10/2022 500.98 07/11/2022 500.98 02/12/2022 500.98         11/11/2022 400.98                  
5,500.00 099 Ma. del Pilar L. Moreno S.  05/01/2022 500.00 04/02/2022 500.00 04/03/2022 500.00 01/04/2022 500.00 03/05/2022 500.00 07/06/2022 500.00 05/07/2022 500.00 08/08/2022 500.00 05/09/2022 500.00 07/10/2022 500.00 03/11/2022 500.00 05/12/2022 500.00         13/10/2022 400.00                  
5,505.00 100 Mario Garcia Martinez 10/01/2022 501.00 10/02/2022 500.00 08/03/2022 501.00 11/04/2022 501.00 11/05/2022 500.00 10/06/2022 501.00 07/07/2022 501.00 12/09/2022 500.00 12/09/2022 500.00 10/10/2022 500.00 10/11/2022 500.00 14/12/2022 500.00         28/10/2022 400.00                  
5,511.11 101 Nancy Leticia Ramirez López 05/01/2022 501.01 10/02/2022 501.01 07/03/2022 501.01 11/04/2022 501.01 11/05/2022 501.01 10/06/2022 501.01 11/07/2022 501.01 10/08/2022 501.01 12/09/2022 501.01 10/10/2022 501.01 08/11/2022 501.01 13/12/2022 501.01         ADEUDA   10/06/2022 501.01 ADEUDA           Adeuda revicion tablero cuarto de maquinas
5,511.22 102 Ma.Leticia Cortés Varillas 05/01/2022 501.02 03/02/2022 501.02 03/03/2022 501.02 04/04/2022 501.02 06/05/2022 501.02 03/06/2022 501.02 05/07/2022 501.02 01/08/2022 501.02 02/09/2022 501.02 05/10/2022 501.02 04/11/2022 501.02 05/12/2022 501.02         04/11/2022 401.02                  
5,511.33 103 Blanca Estela Segura Mejia 06/01/2022 501.03 10/02/2022 501.03 09/03/2022 501.03 09/04/2022 501.03 09/05/2022 501.03 06/06/2022 501.03 11/07/2022 501.03 09/08/2022 501.03 06/09/2022 501.03 05/10/2022 501.03 10/11/2022 501.03 10/12/2022 501.03         10/11/2022 400.00                  
5,511.40 104 Ricardo Meneses Garcia 25/01/2022 501.04 11/02/2022 501.04 25/03/2022 501.04 11/04/2022 501.04 20/05/2022 501.04 17/06/2022 501.00 12/07/2022 501.04 15/08/2022 501.04 12/09/2022 501.04 12/10/2022 501.04 23/11/2022 501.04 23/12/2022 501.04         ADEUDA   12/09/2022 500.00              
0.00 105 Ma. Guadalupe Lechuga Torres   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO 13/12/2022 500.00         13/12/2022 400.00                  
5,507.42 106 Martin Oswaldo Alcantara Herrera 13/12/2022 500.00 13/12/2022 500.00 15/02/2023 500.00 04/04/2022 501.06 06/05/2022 501.06 08/06/2022 501.06 12/07/2022 501.06 17/08/2022 501.06 21/09/2022 501.06 12/10/2022 501.06 13/12/2022 500.00 13/12/2022 501.06         ADEUDA 300.00                 Saldo a FAVOR DEL 10/05/2020 $200.00 + 09/12/2020 $100.00 SE ABONA PARA CAMARAS
5,911.77 107 Haydee Almazan Leon 04/01/2022 501.07 16/02/2022 551.07 28/02/2022 501.07 05/04/2022 501.07 13/05/2022 551.07 10/06/2022 551.07 11/08/2022 551.07 30/08/2022 551.07 28/10/2022 551.07 14/11/2022 551.07 05/12/2022 551.07 05/12/2022 501.07         28/10/2011 401.07                  
0.00 108 Adrián Sánchez Espíndola   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
5,511.99 109 Jose Antonio García Zambrano 03/01/2022 501.09 02/02/2022 501.09 01/03/2022 501.09 04/04/2022 501.09 02/05/2022 501.09 02/06/2022 501.09 01/07/2022 501.09 02/08/2022 501.09 31/08/2022 501.09 30/09/2022 501.09 01/11/2022 501.09 02/12/2022 501.09         12/10/2022 401.09                  
5,512.10 110 Ricardo Medina Cardona 03/01/2022 501.10 28/01/2022 501.10 28/03/2022 501.10 06/04/2022 501.10 05/05/2022 501.10 06/06/2022 501.10 01/07/2022 501.10 15/08/2022 501.10 06/09/2022 501.10 03/10/2022 501.10 01/11/2022 501.10 05/12/2022 501.10         01/11/2022 401.10                  
4,258.88 111 Enrique Tovar Gomora 12/01/2022 551.11 11/02/2022 551.11 11/03/2022 501.11 12/04/2022 551.11 12/05/2022 551.11 11/07/2022 501.11 13/12/2022 501.11 12/08/2022 551.11   0.00   0.00   0.00   0.00         11/11/2022 401.11                  
5,512.32 112 Armynda Salgado Vargas 10/01/2022 501.12 04/02/2022 501.12 03/03/2022 501.12 11/04/2022 501.12 05/05/2022 501.12 02/06/2022 501.12 01/07/2022 501.12 01/08/2022 501.12 01/09/2022 501.12 04/10/2022 501.12 01/11/2022 501.12 01/12/2022 501.12         16/11/2022 400.00                  
6,005.65 113 Jorge Adalberto Rico Alonso 11/02/2022 501.13 17/03/2022 550.00 17/03/2022 551.13 15/06/2022 550.00 15/06/2022 551.13 22/07/2022 550.00 22/07/2022 551.13 24/10/2022 550.00 24/10/2022 550.00 24/10/2022 551.13 03/01/2023 550.00 03/01/2023 551.13         03/01/2022 400.00                  
0.00 114 Miriam Esther Ramírez García   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
5,500.00 115 Victor F. Pérez Maldonado 11/01/2022 500.00 28/02/2022 500.00 28/02/2022 500.00 11/04/2022 500.00 16/05/2022 500.00 01/07/2022 500.00 15/07/2022 500.00 12/08/2022 500.00 19/09/2022 500.00 14/10/2022 500.00 15/11/2022 500.00 14/12/2022 500.00         14/10/2022 400.15                  
5,850.00 116 Claudia Maria Rios Grotewold 05/01/2022 500.00 09/02/2022 500.00 10/03/2022 500.00 11/04/2022 550.00 26/05/2022 550.00 13/06/2022 550.00 15/07/2022 550.00 25/08/2022 550.00 29/09/2022 550.00 24/10/2022 550.00 09/11/2022 500.00   PAGADO         24/10/2022 400.00                  
3,501.17 117 Graciela Padilla Archundia   0.00   0.00   0.00   0.00 05/05/2022 501.17 02/06/2022 500.00 02/06/2022 500.00 11/08/2022 500.00 09/09/2022 500.00 04/10/2022 500.00 31/10/2022 500.00 05/12/2022 500.00         31/10/2022 400.00                  
5,503.54 118 Luis Javier Vera Suárez 17/01/2022 500.00 10/02/2022 500.00 10/03/2022 500.00 07/04/2022 500.00 09/05/2022 500.00 10/06/2022 500.00 05/07/2022 500.00 12/09/2022 500.00 12/09/2022 501.18 12/10/2022 501.18 10/11/2022 501.18 13/12/2022 501.18         12/10/2022 401.18 ADEUDA                
5,513.09 119 Catalina García Mondragón 03/01/2022 501.19 03/02/2022 501.19 01/03/2022 501.19 06/04/2022 501.19 03/05/2022 501.19 03/06/2022 501.19 04/07/2022 501.19 01/08/2022 501.19 01/09/2022 501.19 03/10/2022 501.19 01/11/2022 501.19 01/12/2022 501.19         12/10/2022 401.19                  
5,502.60 120 Jose Antonio Valdivia Alcantara 10/01/2022 501.20 11/04/2022 500.00 11/04/2022 500.00 11/04/2022 500.20 10/08/2022 500.00 10/08/2022 500.00 10/08/2022 500.00 10/08/2022 500.00 12/09/2022 501.20 09/11/2022 500.00 09/11/2022 500.00 13/12/2022 501.20         09/11/2022 401.20                  
5,563.31 121 Maria Eugenia Ocampo 07/01/2022 501.21 04/02/2022 501.21 01/03/2022 501.21 08/04/2022 501.21 10/05/2022 501.21 13/06/2022 501.21 12/07/2022 501.21 08/08/2022 501.21 12/09/2022 551.21 11/10/2022 501.21 11/11/2022 501.21 09/12/2022 501.21         12/10/2022 400.00                  
5,562.20 122 Francisco Rojas Nuñez 04/01/2022 501.22 03/02/2022 501.22 01/03/2022 501.22 11/04/2022 501.22 04/05/2022 501.22 03/06/2022 501.22 06/07/2022 501.22 12/08/2022 501.22 12/09/2022 501.22 10/10/2022 501.22 05/12/2022 550.00 05/12/2022 501.22         28/10/2022 400.00                  
5,513.53 123 Ma. Guadalupe Quintero Juarez 10/01/2022 501.23 09/02/2022 501.23 09/03/2022 501.23 04/04/2022 501.23 09/05/2022 501.23 07/06/2022 501.23 05/07/2022 501.23 08/08/2022 501.23 06/09/2022 501.23 10/10/2022 501.23 09/11/2022 501.23 05/12/2022 501.23         28/10/2022 401.23                  
0.00 124 Jennifer Vega Echegaray   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
500.00 125 Claudia Romero Telles   0.00   0.00   0.00 18/04/2022 500.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
0.00 126 Esperanza Gallardo Serratos   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
0.00 127 Guillermo Guevara Meza   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA   ADEUDA                
5,606.40 128 Eva Patricia García Martínez 11/01/2022 501.28 10/03/2022 550.00 10/03/2022 501.28 10/03/2022 500.00 12/05/2022 500.00 11/07/2022 500.00 11/07/2022 500.00 11/08/2022 501.28 19/09/2022 551.28 03/11/2022 500.00 03/11/2022 501.28 13/12/2022 501.28         03/11/2022 401.28                  
0.00 129 Carlos Emilio Gonzalez Nuñez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
0.00 130 Jorge Castillo García   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
5,514.41 131 Aracely Lagunas Tenorio 10/01/2022 501.31 04/02/2022 501.31 10/03/2022 501.31 11/04/2022 501.31 06/05/2022 501.31 10/06/2022 501.31 07/07/2022 501.31 10/08/2022 501.31 09/09/2022 501.31 07/10/2022 501.31 10/11/2022 501.31 08/12/2022 501.31         14/10/2022 401.31                  
5,500.00 132 Ma. Isabel Cristina Vega Martínez 10/01/2022 500.00 10/03/2022 500.00 11/04/2022 500.00 13/05/2022 500.00 13/06/2022 500.00 13/06/2022 500.00 13/07/2022 500.00 15/08/2022 500.00 13/09/2022 500.00 12/10/2022 500.00 14/11/2022 500.00 09/12/2022 500.00         31/10/2022 400.00                  
5,805.32 133 Jorge Garrido Velazquez 04/02/2022 550.00 11/02/2022 500.00 10/03/2022 500.00 04/05/2022 550.00 29/07/2022 550.00 29/07/2022 550.00 29/07/2022 550.00 19/08/2022 551.33 12/09/2022 501.33 10/10/2022 501.33 10/11/2022 501.33 13/12/2022 501.33         ADEUDA                    
5,614.74 134 Maria Juana Genis Duro 03/01/2022 501.34 14/02/2022 551.34 28/02/2022 501.34 31/03/2022 501.34 29/04/2022 501.34 03/06/2022 501.34 30/06/2022 501.34 15/08/2022 551.34 31/08/2022 501.34 30/09/2022 501.34 31/10/2022 501.34 01/12/2022 501.34         31/10/2022 401.34                  
5,501.35 135 Ana Cecilia Hernandez Lopez 12/01/2022 501.35 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00 12/01/2022 500.00         19/01/2023 400.00                  
0.00 136 Consuelo Soto Perez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00         ADEUDA                    
5,515.07 137 Miriam Medellin Bobadilla 10/01/2022 501.37 08/02/2022 501.37 09/03/2022 501.37 08/04/2022 501.37 06/05/2022 501.37 06/06/2022 501.37 07/07/2022 501.37 10/08/2022 501.37 08/09/2022 501.37 06/10/2022 501.37 08/11/2022 501.37 05/12/2022 501.37         ADEUDA                    
5,563.80 138 José Ángel Muñoz Sánchez 11/01/2022 501.38 11/02/2022 501.38 11/03/2022 501.38 11/03/2022 501.38 10/05/2022 501.38 13/06/2022 501.38 09/08/2022 550.00 09/08/2022 501.38 12/09/2022 501.38 12/10/2022 501.38 11/11/2022 501.38 13/12/2022 501.38         12/10/2022 401.38                  
5,515.29 139 Victor Macazaga Sánchez 05/11/2022 501.39 08/02/2022 501.39 04/03/2022 501.39 04/04/2022 501.39 09/05/2022 501.39 07/06/2022 501.39 05/07/2022 501.39 08/08/2022 501.39 06/09/2022 501.39 04/10/2022 501.39 07/11/2022 501.39 07/12/2022 501.39         28/10/2022 401.39 09/05/2022 500.00 ADEUDA           Adeuda compra de lampara alberca
5,565.40 140 Juanita Gutierrez Gómez 05/01/2022 501.40 09/02/2022 501.40 03/03/2022 501.40 06/04/2022 501.40 03/05/2022 501.40 06/06/2022 501.40 13/07/2022 551.40 09/08/2022 501.40 07/09/2022 501.40 04/10/2022 501.40 04/11/2022 501.40 02/12/2022 501.40         31/10/2022 401.40                  
5,515.51 141 Ma. Elena Alicia Bernal Saldaña 06/01/2022 501.41 09/02/2022 501.41 07/03/2022 501.41 11/04/2022 501.41 11/05/2022 501.41 10/06/2022 501.41 12/07/2022 501.41 05/08/2022 501.41 12/09/2022 501.41 10/10/2022 501.41 11/11/2022 501.41 08/12/2022 501.41         18/11/2022 400.00                  
5,614.20 142 Ricardo Ramírez Rubio 11/01/2022 501.42 11/02/2022 501.42 10/03/2022 501.42 11/04/2022 501.42 11/05/2022 501.42 02/06/2022 501.42 11/08/2022 550.00 11/08/2022 501.42 05/09/2022 501.42 03/10/2022 501.42 14/11/2022 551.42 03/03/2023 500.00                              
5,515.73 143 Martin Hernández Resendiz 30/12/2022 501.43 31/01/2022 501.43 28/03/2022 501.43 31/03/2022 501.43 29/07/2022 501.43 30/05/2022 501.43 30/06/2022 501.43 01/08/2022 501.43 29/08/2022 501.43 30/10/2022 501.43 31/10/2022 501.43 30/11/2022 501.43                              
5,565.84 144 Amparo de Lourdes Jiménez M. 11/01/2022 551.44 08/02/2022 501.44 07/03/2022 501.44 04/04/2022 501.44 02/05/2022 501.44   501.44 06/07/2022 501.44 03/08/2022 501.44 06/09/2022 501.44 10/10/2022 501.44 07/11/2022 501.44 07/12/2022 501.44                              
5,501.45 145 Salvador Ramos Requena 29/11/2021 501.45 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00 29/11/2021 500.00                              
5,563.14 146 Martha de Jesus Lagunes Jaimes 12/11/2021 500.00 23/12/2021 501.46 23/12/2021 500.00 11/04/2022 501.46 13/05/2022 551.46 07/06/2022 501.46 11/07/2022 501.46 10/08/2022 501.46 29/08/2022 501.46 06/10/2022 501.46 10/11/2022 501.46 07/12/2022 501.46                              
5,564.70 147 Claudia Embriz Méndez 10/01/2022 501.47 09/02/2022 501.47 09/03/2022 501.47 11/04/2022 501.47 09/05/2022 501.47 07/06/2022 501.47 05/08/2022 550.00 05/08/2022 501.47 12/09/2022 501.47 06/10/2022 501.47 10/11/2022 501.47 13/12/2022 501.47                              
5,516.28 148 Concepcion Lopez Manriquez 04/01/2022 501.48 08/02/2022 501.48 04/03/2022 501.48 07/04/2022 501.48 04/05/2022 501.48 06/06/2022 501.48 08/07/2022 501.48 05/08/2022 501.48 05/09/2022 501.48 07/10/2022 501.48 07/11/2022 501.48 07/12/2022 501.48                              
5,557.45 149 Margarita Medina Camacho 17/12/2021 501.49 17/12/2021 500.00 17/12/2021 500.00 17/12/2021 500.00 06/05/2022 501.49 06/05/2022 500.00 13/05/2022 501.49 13/05/2022 500.00 15/09/2022 551.49 15/09/2022 501.49 15/09/2022 500.00 15/09/2022 500.00                              
5,509.00 150 Julio Cesar Mendoza Montoya 11/01/2022 501.50 11/02/2022 500.00 09/03/2022 501.50 11/04/2022 500.00 02/05/2022 501.50 13/06/2022 501.50 11/07/2022 501.50 12/08/2022 500.00 12/09/2022 500.00 10/10/2022 501.50 14/11/2022 500.00 13/12/2022 500.00                              
5,516.61 151 Patricia Larios Estrada 05/01/2022 501.51 08/02/2022 501.51 07/03/2022 501.51 07/04/2022 501.51 04/05/2022 501.51 06/06/2022 501.51 12/07/2022 501.51 03/08/2022 501.51 02/09/2022 501.51 04/10/2022 501.51 03/11/2022 501.51 02/12/2022 501.51                              
5,566.42 152 Erika López Caballero 07/01/2022 501.52 15/02/2022 501.22 15/03/2022 501.52 18/04/2022 501.52 16/05/2022 501.52 20/06/2022 501.52 18/07/2022 501.52 17/08/2022 501.52 06/09/2022 501.52 17/10/2022 551.52 07/11/2022 501.52 07/12/2022 501.52                              
5,500.00 153 Eduardo Pérez Tome 30/03/2022 500.00 30/03/2022 500.00 12/05/2022 500.00 12/05/2022 500.00 17/08/2022 500.00 17/08/2022 500.00 17/08/2022 500.00 15/09/2022 500.00 19/06/2023 500.00 19/06/2023 500.00 19/06/2023 500.00 19/06/2023 500.00                              
5,516.94 154 Ramiro Hernandez Cifuentes 17/01/2022 501.54 11/02/2022 501.54 10/03/2022 501.54 11/04/2022 501.54 09/05/2022 501.54 10/06/2022 501.54 11/07/2022 501.54 10/08/2022 501.54 12/09/2022 501.54 27/10/2022 501.54 18/11/2022 501.54 13/12/2022 501.54                              
5,517.05 155 Adriana Marín González 10/01/2022 501.55 09/02/2022 501.55 08/03/2022 501.55 11/04/2022 501.55 10/05/2022 501.55 10/06/2022 501.55 11/07/2022 501.55 09/08/2022 501.55 08/09/2022 501.55 10/10/2022 501.55 09/11/2022 501.55 09/12/2022 501.55                              
0.00 156 Enrique Espinoza Sanchez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                              
5,517.27 157 Melisa Ponciano Pallares 10/01/2022 501.57 08/02/2022 501.57 10/03/2022 501.57 11/04/2022 501.57 05/05/2022 501.57 13/06/2022 501.57 07/07/2022 501.57 09/08/2022 501.57 08/09/2022 501.57 10/10/2022 501.57 07/11/2022 501.57 08/12/2022 501.57                              
5,517.38 158 Ruben Lopez Lopez 10/01/2022 501.58 10/02/2022 501.58 10/03/2022 501.58 08/04/2022 501.58 10/05/2022 501.58 10/06/2022 501.58 11/07/2022 501.58 10/08/2022 501.58 09/09/2022 501.58 10/10/2022 501.58 10/11/2022 501.58 09/12/2022 501.58                              
5,517.49 159 Eva de Jesus Barrera Palma 03/01/2022 501.59 01/02/2022 501.59 01/03/2022 501.59 01/04/2022 501.59 02/05/2022 501.59 30/05/2022 501.59 01/07/2022 501.59 01/08/2022 501.59 01/09/2022 501.59 03/10/2022 501.59 31/10/2022 501.59 28/11/2022 501.59                              
0.00 160 Silvia Salazar González   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                              
5,567.71 161 Maria Dolores Trejo Ortega 06/01/2022 501.61 14/02/2022 551.61 09/03/2022 501.61 04/04/2022 501.61 05/05/2022 501.61 06/06/2022 501.61 04/07/2022 501.61 28/07/2022 501.61 05/09/2022 501.61 22/09/2022 501.61 20/10/2022 501.61 17/11/2022 501.61                              
5,500.00 162 Sergio Adrian Hernandez Herrera 05/01/2022 500.00 03/02/2022 500.00 03/02/2022 500.00 30/03/2022 500.00 30/03/2022 500.00 06/06/2022 500.00 06/06/2022 500.00 04/08/2022 500.00 04/08/2022 500.00 12/10/2022 500.00 12/10/2022 500.00 14/12/2022 500.00                              
5,500.00 163 Ma. Trinidad Aguire Benitez 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00 18/01/2023 500.00                              
5,568.04 164 Virginia Maya Solis 10/01/2022 501.64 09/02/2022 501.64 08/03/2022 501.64 08/04/2022 501.64 06/05/2022 501.64 09/06/2022 501.64 07/07/2022 501.64 05/08/2022 501.64 06/09/2022 501.64 11/10/2022 551.64 08/11/2022 501.64 08/12/2022 501.64                              
5,568.15 165 Gustavo Alejandro Bautista B. 12/01/2022 551.65 02/02/2022 501.65 07/03/2022 501.65 11/04/2022 501.65 11/05/2022 501.65 09/06/2022 501.65 11/07/2022 501.65 10/08/2022 501.65 12/09/2022 501.65 10/10/2022 501.65 10/11/2022 501.65 13/12/2022 501.65                              
341,774.65
ATENTAMENTE
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN