373,337.31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
373,337.31
Acumulado de cuotas de mantemiento 2023
(LOS SAUCES, RINCONADA 2)
PAGADO Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023 373,337.31 Corbatin Adicional 2023 Mica Adicional 2023 (TAG) Camaras 2023
Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023 Corbatin Adicional 2023 Mica Adicional 2023 (TAG) Camaras 2023
31,309.54 31,306.68 31,262.61 31,061.10 31,756.43 31,416.04 31,525.75 30,927.81 31,402.00 31,406.20 30,657.12 29,306.03 0.00 0.00 0.00 1,501.52 0.00 0.00
COPIA Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 JUNIO 2023 JULIO 203 AGOSTO 2023 SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023 Corbatin adicional 2023 Mica Adicional 2023 (TAG) CAMARAS 2023 Multa 2023 Cuota adicional (Por NO REFERENCIAR)    Cuota adicional (Por DEPOSITO EN EFECTIVO)
500.00 Número de Vivienda Nombre Fecha de Pago 1 Mensualidad (DEPOSITO) 1 Fecha de Pago 2 Mensualidad (DEPOSITO) 2 Fecha de Pago 3 Mensualidad (DEPOSITO) 3 Fecha de Pago 4 Mensualidad (DEPOSITO) 4 Fecha de Pago 5 Mensualidad (DEPOSITO) 5 Fecha de Pago 6 Mensualidad (DEPOSITO) 6 Fecha de Pago 7 Mensualidad (DEPOSITO) 7 Fecha de Pago 8 Mensualidad (DEPOSITO) 8 Fecha de Pago 9 Mensualidad (DEPOSITO) 9 Fecha de Pago 10 Mensualidad (DEPOSITO) 10 Fecha de Pago 11 Mensualidad (DEPOSITO) 11 Fecha de Pago 12 Mensualidad (DEPOSITO) 12 Fecha de Pago 13 (DEPOSITO) 13 Fecha de Pago 14 (DEPOSITO) 14 Fecha de Pago 15 (DEPOSITO) 15 Fecha de Pago 16 (DEPOSITO) 16 Fecha de Pago 17 (DEPOSITO) 17 Fecha de Pago 18 (DEPOSITO) 18 Observaciones2
6,505.46 091 Martha Veronica Rivera Morin 27/01/2023 550.91 22/03/2023 550.00 22/03/2023 550.91 26/07/2023 550.91 26/07/2023 550.00 26/07/2023 550.00 26/07/2023 550.00 21/08/2023 550.91 11/09/2023 500.91 11/10/2023 500.91 02/01/2024 550.00 02/01/2024 550.00                          
6,011.04 092 Gloria Ramírez de Luna 04/01/2023 500.92 02/02/2023 500.92 09/03/2023 500.92 04/04/2023 500.92 02/05/2023 500.92 02/06/2023 500.92 03/07/2023 500.92 01/08/2023 500.92 04/09/2023 500.92 02/10/2023 500.92 09/11/2023 500.92 12/12/2023 500.92                          
0.00 093 Rosa Herlinda Santillan Salinas   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,000.00 094 Martha Claudia Aguilar Pineda 09/01/2023 500.00 09/02/2023 500.00 09/03/2023 500.00 10/04/2023 500.00 09/05/2023 500.00 08/06/2023 500.00 10/07/2023 500.00 09/08/2023 500.00 11/09/2023 500.00 09/10/2023 500.00 10/11/2023 500.00 08/12/2023 500.00                          
6,100.00 095 Juan Ramon Gonzalez Garduño 11/01/2023 500.00 15/02/2023 500.00 13/03/2023 500.00 17/04/2023 550.00 15/05/2023 550.00 12/06/2023 500.00 11/08/2023 500.00 13/09/2023 500.00 13/09/2023 500.00 10/10/2023 500.00 13/11/2023 500.00 13/11/2023 500.00             13/09/2023 500.00         MULTA POR INCUMPLIR AL REGLAMENTO
6,011.52 096 Martha Eloisa Rodriguez Iris 09/01/2023 500.96 07/02/2023 500.96 07/03/2023 500.96 10/04/2023 500.96 05/05/2023 500.96 07/06/2023 500.96 07/07/2023 500.96 07/08/2023 500.96 06/09/2023 500.96 05/10/2023 500.96 08/11/2023 500.96 08/12/2023 500.96                          
6,011.64 097 Jorge Arturo Juarez Cerón 03/01/2023 500.97 01/02/2023 500.97 02/03/2023 500.97 04/04/2023 500.97 02/05/2023 500.97 02/06/2023 500.97 07/07/2023 500.97 02/08/2023 500.97 05/09/2023 500.97 03/10/2023 500.97 06/11/2023 500.97 05/12/2023 500.97                          
6,011.76 098 Alberto Mendez Acoltzi 02/01/2023 500.98 08/02/2023 500.98 03/03/2023 500.98 05/04/2023 500.98 02/05/2023 500.98 06/06/2023 500.98 10/07/2023 500.98 01/08/2023 500.98 06/09/2023 500.98 05/10/2023 500.98 07/11/2023 500.98 11/12/2023 500.98                          
6,000.00 099 Ma. del Pilar L. Moreno S.  04/01/2023 500.00 07/02/2023 500.00 02/03/2023 500.00 05/04/2023 500.00 05/04/2023 500.00 05/04/2023 500.00 30/06/2023 500.00 30/06/2023 500.00 30/06/2023 500.00 29/09/2023 500.00 29/09/2023 500.00 29/09/2023 500.00                          
6,153.00 100 Mario Garcia Martinez 09/01/2023 501.00 10/02/2023 500.00 10/03/2023 501.00 12/04/2023 551.00 10/05/2023 500.00 09/06/2023 500.00 10/07/2023 500.00 14/08/2023 550.00 12/09/2023 550.00 09/10/2023 500.00 07/11/2023 500.00 08/12/2023 500.00                          
6,052.12 101 Nancy Leticia Ramirez López 09/01/2023 501.01 07/02/2023 501.01 10/03/2023 501.01 10/04/2023 501.01 05/06/2023 501.01 10/07/2023 551.01 08/08/2023 501.01 11/09/2023 501.01 10/10/2023 491.01 10/10/2023 501.01 09/11/2023 501.01 08/12/2023 501.01                          
6,012.24 102 Ma.Leticia Cortés Varillas 04/01/2023 501.02 03/02/2023 501.02 03/03/2023 501.02 04/04/2023 501.02 05/05/2023 501.02 05/06/2023 501.02 04/07/2023 501.02 01/08/2023 501.02 05/09/2023 501.02 03/10/2023 501.02 06/11/2023 501.02 05/12/2023 501.02                          
6,012.36 103 Blanca Estela Segura Mejia 10/01/2023 501.03 13/02/2023 501.03 06/03/2023 501.03 10/04/2023 501.03 10/05/2023 501.03 12/06/2023 501.03 10/07/2023 501.03 07/08/2023 501.03 07/09/2023 501.03 09/10/2023 501.03 11/11/2023 501.03 11/12/2023 501.03                          
5,006.52 104 Ricardo Meneses Garcia 15/02/2023 500.00 15/02/2023 500.00 03/04/2023 501.04 02/06/2023 501.04 18/07/2023 502.00 02/08/2023 500.00 02/08/2023 500.00   0.00 02/10/2023 501.40 04/12/2023 501.04 04/12/2023 500.00   0.00                          
6,161.55 105 Ma. Guadalupe Lechuga Torres 07/02/2023 550.00 07/02/2023 501.05 27/03/2023 551.05 05/04/2023 501.05 08/05/2023 501.05 13/06/2023 551.05 11/07/2023 501.05 13/08/2023 501.05 11/09/2023 501.05 24/10/2023 501.05 13/11/2023 501.05 19/12/2023 501.05                          
6,010.60 106 Martin Oswaldo Alcantara Herrera 12/01/2023 501.06 15/02/2023 501.06 15/03/2023 500.00 15/03/2023 501.06 10/05/2023 501.06 12/06/2023 501.06 11/08/2023 500.00 11/08/2023 501.06 14/09/2023 501.06 11/10/2023 501.06 13/11/2023 501.06 11/12/2023 501.06                          
5,911.77 107 Haydee Almazan Leon 11/01/2023 501.07 31/01/2023 501.07 13/03/2023 501.07 15/05/2023 551.07 09/06/2023 551.07 14/07/2023 551.07 22/08/2023 551.07 01/09/2023 551.07 31/10/2023 551.07 17/11/2023 551.07 22/12/2023 551.07   0.00                          
0.00 108 Adrián Sánchez Espíndola   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,013.08 109 Jose Antonio García Zambrano 03/01/2023 501.09 31/01/2023 501.09 28/02/2023 501.09 31/03/2023 501.09 02/05/2023 501.09 01/06/2023 501.09 03/07/2023 501.09 31/07/2023 501.09 30/08/2023 501.09 02/10/2023 501.09 31/10/2023 501.09 01/12/2023 501.09                          
6,012.10 110 Ricardo Medina Cardona 30/12/2022 501.10 31/01/2023 501.10 03/03/2023 501.10 14/04/2023 501.10 16/05/2023 500.00 12/06/2023 501.10 10/07/2023 501.10 02/08/2023 501.10 08/09/2023 501.10 05/10/2023 501.10 16/11/2023 501.10 15/12/2023 501.10                          
5,658.88 111 Enrique Tovar Gomora 11/01/2023 501.11 13/02/2023 501.11 13/03/2023 501.11 10/04/2023 501.11 11/05/2023 501.11 12/06/2023 501.11 26/06/2023 501.11 08/09/2023 550.00 13/11/2023 550.00 11/12/2023 550.00 12/01/2024 501.11   0.00                          
6,013.44 112 Armynda Salgado Vargas 09/01/2023 501.12 07/02/2023 501.12 02/03/2023 501.12 05/04/2023 501.12 04/05/2023 501.12 01/06/2023 501.12 03/07/2023 501.12 01/08/2023 501.12 01/09/2023 501.12 02/10/2023 501.12 03/11/2023 501.12 04/12/2023 501.12                          
6,454.52 113 Jorge Adalberto Rico Alonso 13/03/2023 550.00 13/03/2023 550.00 13/03/2023 551.13 18/05/2023 551.13 18/05/2023 550.00 07/08/2023 550.00 07/08/2023 550.00 07/08/2023 501.13 23/10/2023 550.00 23/10/2023 550.00 23/10/2023 500.00 23/10/2023 501.13                          
0.00 114 Miriam Esther Ramírez García   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,051.15 115 Victor F. Pérez Maldonado 16/01/2023 500.00 16/02/2023 500.00 15/03/2023 500.00 17/04/2023 500.00 15/05/2023 500.00 15/06/2023 500.00 15/08/2023 550.00 15/08/2023 500.00 20/09/2023 501.15 17/10/2023 500.00 16/11/2023 500.00 12/12/2023 500.00                          
0.00 116 Claudia Maria Rios Grotewold   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO   PAGADO                          
6,000.00 117 Graciela Padilla Archundia 09/01/2023 500.00 02/02/2023 500.00 28/02/2023 500.00 10/04/2023 500.00 02/05/2023 500.00 08/06/2023 500.00 10/07/2023 500.00 10/08/2023 500.00 11/09/2023 500.00 09/10/2023 500.00 07/11/2023 500.00 11/12/2023 500.00                          
6,014.16 118 Luis Javier Vera Suárez 11/01/2023 501.18 09/02/2023 501.18 09/03/2023 501.18 05/04/2023 501.18 09/05/2023 501.18 09/06/2023 501.18 10/07/2023 501.18 10/08/2023 501.18 07/09/2023 501.18 05/10/2023 501.18 13/11/2023 501.18 11/12/2023 501.18                          
6,064.28 119 Catalina García Mondragón 02/01/2023 501.19 03/02/2023 501.19 02/03/2023 501.19 03/04/2023 501.19 16/05/2023 551.19 05/06/2023 501.19 03/07/2023 501.19 01/08/2023 501.19 04/09/2023 501.19 02/10/2023 501.19 01/11/2023 501.19 01/12/2023 501.19                          
6,114.40 120 Jose Antonio Valdivia Alcantara 11/01/2023 501.20 10/02/2023 501.20 10/03/2023 501.20 10/04/2023 501.20 15/05/2023 551.20 12/06/2023 501.20 11/07/2023 551.20 10/08/2023 501.20 11/09/2023 501.20 11/10/2023 501.20 13/11/2023 501.20 11/12/2023 501.20                         ADEUDA MULTA POR INCUMPLIR AL REGLAMENTO
6,054.10 121 Maria Eugenia Ocampo 11/01/2023 501.21 13/02/2023 501.21 13/03/2023 501.21 03/04/2023 501.21 11/05/2023 501.21 12/06/2023 501.21 28/07/2023 521.00 11/08/2023 521.00 28/08/2023 501.21 04/10/2023 501.21 10/11/2023 501.21 11/12/2023 501.21                          
6,014.64 122 Francisco Rojas Nuñez 10/01/2023 501.22 07/02/2023 501.22 08/03/2023 501.22 10/04/2023 501.22 08/05/2023 501.22 05/06/2023 501.22 06/07/2023 501.22 07/08/2023 501.22 04/09/2023 501.22 05/10/2023 501.22 03/11/2023 501.22 18/12/2023 501.22                          
6,014.76 123 Ma. Guadalupe Quintero Juarez 09/01/2023 501.23 07/02/2023 501.23 06/03/2023 501.23 10/04/2023 501.23 08/05/2023 501.23 09/06/2023 501.23 03/07/2023 501.23 31/07/2023 501.23 11/09/2023 501.23 03/10/2023 501.23 06/11/2023 501.23 01/12/2023 501.23                          
4,208.68 124 Jennifer Vega Echegaray   0.00   0.00   0.00   0.00 15/05/2023 551.24 13/06/2023 551.24 17/07/2023 551.24 11/08/2023 501.24 31/08/2023 501.24 11/10/2023 501.24 13/11/2023 500.00 14/12/2023 551.24                          
0.00 125 Claudia Romero Telles   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
0.00 126 Esperanza Gallardo Serratos   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
0.00 127 Guillermo Guevara Meza   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,105.12 128 Eva Patricia García Martínez 12/01/2023 500.00 10/02/2023 501.28 10/03/2023 501.28 10/04/2023 500.00 02/06/2023 550.00 02/06/2023 500.00 26/07/2023 500.00 26/07/2023 500.00 07/09/2023 501.28 10/10/2023 500.00 07/11/2023 501.28 10/01/2024 550.00             10/04/2023 500.00         MULTA POR INCUMPLIR AL REGLAMENTO
0.00 129 Carlos Emilio Gonzalez Nuñez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
1,602.60 130 Jorge Castillo García 16/02/2023 550.00 16/02/2023 551.30 06/03/2023 501.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,015.72 131 Aracely Lagunas Tenorio 10/01/2023 501.31 10/02/2023 501.31 08/03/2023 501.31 10/04/2023 501.31 10/05/2023 501.31 12/06/2023 501.31 10/07/2023 501.31 11/08/2023 501.31 11/09/2023 501.31 09/10/2023 501.31 08/11/2023 501.31 05/12/2023 501.31                          
6,000.00 132 Ma. Isabel Cristina Vega Martínez 04/01/2023 500.00 13/02/2023 500.00 12/03/2023 500.00 11/04/2023 500.00 15/05/2023 500.00 05/06/2023 500.00 13/07/2023 500.00 11/08/2023 500.00 13/09/2023 500.00 06/10/2023 500.00 11/11/2023 500.00 11/12/2023 500.00                          
6,310.64 133 Jorge Garrido Velazquez 24/02/2023 550.00 24/02/2023 551.33 24/04/2023 551.33 09/06/2023 551.33 09/06/2023 550.00 09/06/2023 501.33 11/09/2023 500.00 11/09/2023 500.00 11/09/2023 501.33 10/10/2023 501.33 10/11/2023 501.33 28/12/2023 551.33                          
6,175.46 134 Maria Juana Genis Duro 02/01/2023 501.34 31/01/2023 501.34 28/02/2023 501.34 12/04/2023 551.34 15/05/2023 551.34 31/05/2023 513.40 30/06/2023 501.34 31/08/2023 551.34 11/09/2023 501.34 11/10/2023 501.34 13/11/2023 500.00 04/12/2023 500.00                          
6,001.35 135 Ana Cecilia Hernandez Lopez 19/02/2023 501.35 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00 19/02/2023 500.00                          
0.00 136 Consuelo Soto Perez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,016.44 137 Miriam Medellin Bobadilla 10/01/2023 501.37 09/02/2023 501.37 09/03/2023 501.37 10/04/2023 501.37 03/05/2023 501.37 02/06/2023 501.37 06/07/2023 501.37 13/08/2023 501.37 01/09/2023 501.37 05/10/2023 501.37 06/11/2023 501.37 07/12/2023 501.37                          
6,115.18 138 José Ángel Muñoz Sánchez 11/01/2023 501.38 13/02/2023 501.38 13/03/2023 501.38 11/04/2023 501.38 12/06/2023 551.38 12/06/2023 500.00 07/07/2023 501.38 12/08/2023 551.38 11/09/2023 501.38 11/10/2023 501.38 10/11/2023 501.38 12/12/2023 501.38                          
6,016.68 139 Victor Macazaga Sánchez 03/01/2023 501.39 07/02/2023 501.39 03/03/2023 501.39 04/04/2023 501.39 03/05/2023 501.39 05/06/2023 501.39 03/07/2023 501.39 04/08/2023 501.39 06/09/2023 501.39 05/10/2023 501.39 07/11/2023 501.39 05/12/2023 501.39                          
6,065.40 140 Juanita Gutierrez Gómez 09/01/2023 501.40 07/02/2023 501.40 06/03/2023 501.40 13/04/2023 551.40 08/05/2023 501.40 06/06/2023 500.00 10/07/2023 501.40 11/08/2023 501.40 05/09/2023 501.40 05/10/2023 501.40 03/11/2023 501.40 05/12/2023 501.40                          
6,016.92 141 Ma. Elena Alicia Bernal Saldaña 09/01/2023 501.41 07/02/2023 501.41 13/03/2023 501.41 04/04/2023 501.41 02/05/2023 501.41 07/06/2023 501.41 04/07/2023 501.41 01/08/2023 501.41 04/09/2023 501.41 03/10/2023 501.41 06/11/2023 501.41 08/12/2023 501.41                          
5,258.52 142 Ricardo Ramírez Rubio 03/03/2023 500.00 03/03/2023 500.00 03/03/2023 501.42 13/06/2023 551.42 13/06/2023 550.00 05/07/2023 501.42 14/09/2023 551.42 14/09/2023 500.00 28/09/2023 551.42 20/10/2023 551.42   0.00   0.00                          
6,017.16 143 Martin Hernández Resendiz 02/01/2023 501.43 30/01/2023 501.43 27/02/2023 501.43 29/03/2023 501.43 02/05/2023 501.43 30/05/2023 501.43 30/06/2023 501.43 31/07/2023 501.43 30/08/2023 501.43 29/09/2023 501.43 30/10/2023 501.43 30/11/2023 501.43                          
6,017.28 144 Amparo de Lourdes Jiménez M. 11/01/2023 501.44 03/02/2023 501.44 13/03/2023 501.44 03/04/2023 501.44 05/05/2023 501.44 05/06/2023 501.44 03/07/2023 501.44 02/08/2023 501.44 01/09/2023 501.44 03/10/2023 501.44 06/11/2023 501.44 05/12/2023 501.44                          
6,001.45 145 Salvador Ramos Requena 01/12/2022 501.45 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00 01/12/2022 500.00                          
6,017.52 146 Martha de Jesus Lagunes Jaimes 10/01/2023 501.46 10/02/2023 501.46 10/03/2023 501.46 10/04/2023 501.46 10/05/2023 501.46 09/06/2023 501.46 05/07/2023 501.46 01/08/2023 501.46 05/09/2023 501.46 04/10/2023 501.46 06/11/2023 501.46 05/12/2023 501.46                          
6,111.76 147 Claudia Embriz Méndez 13/12/2022 500.00 07/02/2023 501.47 06/03/2023 501.47 11/04/2023 501.47 12/06/2023 500.00 12/06/2023 501.47 07/07/2023 501.47 11/08/2023 501.47 06/11/2023 550.00 06/11/2023 550.00 06/11/2023 501.47 06/12/2023 501.47                          
6,017.76 148 Concepcion Lopez Manriquez 09/01/2023 501.48 07/02/2023 501.48 14/03/2023 501.48 05/04/2023 501.48 04/05/2023 501.48 07/06/2023 501.48 06/07/2023 501.48 08/08/2023 501.48 06/09/2023 501.48 05/10/2023 501.48 03/11/2023 501.48 07/12/2023 501.48                          
6,060.43 149 Margarita Medina Camacho 02/01/2022 501.49 02/01/2022 500.00 06/03/2023 501.49 06/03/2023 500.00 03/05/2023 501.49 03/05/2023 500.00 26/07/2023 500.00 26/07/2023 501.49 11/09/2023 501.49 26/10/2023 550.00 26/10/2023 501.49 07/12/2023 501.49                          
6,004.50 150 Julio Cesar Mendoza Montoya 11/01/2023 501.50 17/01/2023 500.00 13/03/2023 500.00 12/04/2023 501.50 15/05/2023 501.50 15/05/2023 500.00 28/06/2023 500.00 03/08/2023 500.00 08/09/2023 500.00 10/10/2023 500.00 13/11/2023 500.00 13/11/2023 500.00                          
6,018.12 151 Patricia Larios Estrada 09/01/2023 501.51 01/02/2023 501.51 03/03/2023 501.51 03/04/2023 501.51 28/04/2023 501.51 05/06/2023 501.51 03/07/2023 501.51 10/08/2023 501.51 04/09/2023 501.51 03/10/2023 501.51 08/11/2023 501.51 07/12/2023 501.51                          
6,016.72 152 Erika López Caballero 09/01/2023 501.52 07/02/2023 501.52 06/03/2023 501.52 18/04/2023 501.52 02/05/2023 501.52 08/06/2023 501.52 17/07/2023 501.52 07/08/2023 501.52 05/09/2023 501.52 29/09/2023 500.00 07/11/2023 501.52 04/12/2023 501.52             24/04/2023 501.52         MULTA POR INCUMPLIR AL REGLAMENTO
0.00 153 Eduardo Pérez Tome   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,218.48 154 Ramiro Hernandez Cifuentes 31/01/2023 501.54 31/01/2023 501.54 14/03/2023 501.54 02/05/2023 501.54 30/05/2023 501.54 30/06/2023 501.54 13/11/2023 551.54 13/11/2023 551.54 13/11/2023 551.54 13/11/2023 551.54 13/11/2023 501.54 31/12/2023 501.54                          
6,018.60 155 Adriana Marín González 09/01/2023 501.55 08/02/2023 501.55 09/03/2023 501.55 10/04/2023 501.55 09/05/2023 501.55 08/06/2023 501.55 10/07/2023 501.55 08/08/2023 501.55 11/09/2023 501.55 09/10/2023 501.55 09/11/2023 501.55 11/12/2023 501.55                          
0.00 156 Enrique Espinoza Sanchez   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,018.84 157 Melisa Ponciano Pallares 11/01/2023 501.57 09/02/2023 501.57 07/03/2023 501.57 10/04/2023 501.57 10/05/2023 501.57 05/06/2023 501.57 05/07/2023 501.57 09/08/2023 501.57 11/09/2023 501.57 09/10/2023 501.57 01/11/2023 501.57 11/12/2023 501.57                          
6,018.96 158 Ruben Lopez Lopez 10/01/2023 501.58 10/02/2023 501.58 10/03/2023 501.58 10/04/2023 501.58 10/05/2023 501.58 09/06/2023 501.58 06/07/2023 501.58 10/08/2023 501.58 11/09/2023 501.58 10/10/2023 501.58 10/11/2023 501.58 11/12/2023 501.58                          
6,011.13 159 Eva de Jesus Barrera Palma 13/12/2023 501.59 13/12/2023 500.00 13/12/2023 500.00 13/12/2023 500.00 13/12/2023 500.00 13/12/2023 500.00 30/06/2023 501.59 26/07/2023 501.59 25/08/2023 501.59 25/09/2023 501.59 25/10/2023 501.59 27/11/2023 501.59                          
0.00 160 Silvia Salazar González   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00                          
6,019.32 161 Maria Dolores Trejo Ortega 15/12/2022 501.61 13/01/2023 501.61 23/02/2023 501.61 27/03/2023 501.61 20/04/2023 501.61 18/05/2023 501.61 07/06/2023 501.61 29/06/2023 501.61 24/08/2023 501.61 05/10/2023 501.61 03/11/2023 501.61 04/12/2023 501.61                          
6,100.00 162 Sergio Adrian Hernandez Herrera 14/12/2022 500.00 06/03/2023 500.00 06/03/2023 500.00 16/05/2023 550.00 16/05/2023 550.00 16/05/2023 500.00 10/07/2023 500.00 10/07/2023 500.00 06/10/2023 500.00 06/10/2023 500.00 06/12/2023 500.00 06/12/2023 500.00                          
6,000.00 163 Ma. Trinidad Aguire Benitez 18/01/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00 14/08/2023 500.00                          
6,019.68 164 Virginia Maya Solis 06/01/2023 501.64 07/02/2023 501.64 09/03/2023 501.64 10/04/2023 501.64 10/05/2023 501.64 06/06/2023 501.64 05/07/2023 501.64 04/08/2023 501.64 11/09/2023 501.64 06/10/2023 501.64 06/11/2023 501.64 04/12/2023 501.64                          
6,269.80 165 Gustavo Alejandro Bautista B. 10/01/2023 501.65 15/02/2023 551.65 13/03/2023 501.65 03/04/2023 501.65 11/05/2023 551.65 12/06/2023 551.65 12/07/2023 551.65 10/08/2023 501.65 11/09/2023 501.65 10/10/2023 501.65 10/11/2023 501.65 11/12/2023 551.65                          
373,337.31
ATENTAMENTE
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN